
Item Code | Color | Thread Coating | Tipo de base | Longitud del hilo | Diámetro de la base | Thread Material | Tipo | Tipo de montaje | Tamaño de rosca | Materiales | Tipo de hilo | Material base | Altura del espaciador | Shell Material | Recubrimiento | Altura de la base | Paso/TPI | Stud Material | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFH1010A | Natural | Zincado | Rígido | 0.650 in | 0.748 in | Acero bajo en carbono | Pie ajustable | Threaded Stud | 1/4-20 | Acero de bajo carbono; nylon | Fully Threaded | Nylon | 0.157 in | Acero | Cromado | 0.236 in | 20 TPI | Acero al carbono | |
AFH1040A | Natural | Zincado | Rígido | 1.000 in | 1.063 in | Acero bajo en carbono | Pie ajustable | Threaded Stud | 1/4-20 | Acero de bajo carbono; nylon | Fully Threaded | Nylon | 0.157 in | Acero | Cromado | 0.236 in | 20 TPI | Acero al carbono | |
AFH1015A | Natural | Zincado | Rígido | 1.000 in | 0.748 in | Acero bajo en carbono | Pie ajustable | Threaded Stud | 1/4-20 | Acero de bajo carbono; nylon | Fully Threaded | Nylon | 0.157 in | Acero | Cromado | 0.236 in | 20 TPI | Acero al carbono | |
AFH1020A | Natural | Zincado | Rígido | 0.650 in | 0.866 in | Acero bajo en carbono | Pie ajustable | Threaded Stud | 1/4-20 | Acero de bajo carbono; nylon | Fully Threaded | Nylon | 0.157 in | Acero | Cromado | 0.236 in | 20 TPI | Acero al carbono | |
AFH1035A | Natural | Zincado | Rígido | 1.500 in | 0.945 in | Acero bajo en carbono | Pie ajustable | Threaded Stud | 1/4-20 | Acero de bajo carbono; nylon | Fully Threaded | Nylon | 0.157 in | Acero | Cromado | 0.236 in | 20 TPI | Acero al carbono | |
AFH1030A | Natural | Zincado | Rígido | 0.650 in | 0.945 in | Acero bajo en carbono | Pie ajustable | Threaded Stud | 1/4-20 | Acero de bajo carbono; nylon | Fully Threaded | Nylon | 0.157 in | Acero | Cromado | 0.236 in | 20 TPI | Acero al carbono | |
AFH1025A | Natural | Zincado | Rígido | 1.000 in | 0.866 in | Acero bajo en carbono | Pie ajustable | Threaded Stud | 1/4-20 | Acero de bajo carbono; nylon | Fully Threaded | Nylon | 0.157 in | Acero | Cromado | 0.236 in | 20 TPI | Acero al carbono |
Color
Natural
Thread Coating
Zincado
Tipo de base
Rígido
Longitud del hilo
0.650 in
Color
Natural
Thread Coating
Zincado
Tipo de base
Rígido
Longitud del hilo
1.000 in
Color
Natural
Thread Coating
Zincado
Tipo de base
Rígido
Longitud del hilo
1.000 in
Color
Natural
Thread Coating
Zincado
Tipo de base
Rígido
Longitud del hilo
0.650 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.