Item Code | Longitud de la cabeza | Materiales | Altura de inserción | Calibre mínimo del tubo | Anchura de la cabeza | Grosor máximo de la pared | Grosor mínimo de la pared | Color | Max. Grosor del tubo | Altura de la cabeza | Acabado | Estilo de ajuste | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498707 | 70.0 mm | PEBD | 17.0 mm | 14.0 mm | 25.0 mm | 2.0 mm | 1.0 mm | Negro | 19.0 mm | 5.0 mm | Texturizado | - | |
RCR111340A | 30.0 mm | PEBD | - | 11 | 15.0 mm | - | - | Negro | 19 | - | Pulido | Acalanado | |
RCR111351A | 60.0 mm | PEBD | - | 8 | 40.0 mm | - | - | Negro | 14 | - | Pulido | Acalanado | |
RCR111339A | 1.000 in | PEBD | - | 16 | 0.500 in | - | - | Negro | 20 | - | Pulido | Acalanado | |
RCR111343A | 1.500 in | PEBD | - | 11 | 0.750 in | - | - | Negro | 19 | - | Pulido | Acalanado | |
RCR111355A | 25.0 mm | PEBD | - | 16 | 10.0 mm | - | - | Negro | 20 | - | Texturizado | Acalanado | |
RCR111338A | 25.0 mm | PEBD | - | 16 | 10.0 mm | - | - | Negro | 20 | - | Pulido | Acalanado | |
RCR111360A | 1.500 in | PEBD | - | 11 | 0.750 in | - | - | Negro | 19 | - | Texturizado | Acalanado | |
RCR111341A | 30.0 mm | PEBD | - | 11 | 20.0 mm | - | - | Negro | 19 | - | Pulido | Acalanado |
Longitud de la cabeza
70.0 mm
Materiales
PEBD
Altura de inserción
17.0 mm
Calibre mínimo del tubo
14.0 mm
Color
Negro
Longitud de la cabeza
30.0 mm
Materiales
PEBD
Max. Grosor del tubo
19
Color
Negro
Longitud de la cabeza
60.0 mm
Materiales
PEBD
Max. Grosor del tubo
14
Color
Negro
Longitud de la cabeza
1.000 in
Materiales
PEBD
Max. Grosor del tubo
20
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.