
Item Code | Altura bajo la cabeza | Estilo de ajuste | Acabado | Calibre mínimo del tubo | Grosor máximo de la pared | Grosor mínimo de la pared | Tamaño del tubo | Color | Materiales | Forma de la cabeza | Max. Grosor del tubo | Altura de la cabeza | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQP465344A | 0.472 in | Acalanado | Cromado | 14 | 2.000 in | 1.000 in | 1.575 in | Negro | PEBD | Cuadrado | 19 | 0.118 in | |
SQP465340A | 0.394 in | Acalanado | Cromado | 14 | 2.000 in | 1.000 in | 0.750 in | Negro | PEBD | Cuadrado | 19 | 0.079 in | |
SQP460959A | 0.354 in | Acalanado | Cromado | 14 | 2.000 in | 1.000 in | 0.709 in | Negro | PEBD | Cuadrado | 19 | 0.079 in | |
SQP465341A | 0.354 in | Acalanado | Cromado | 14 | 2.000 in | 1.000 in | 0.625 in | Negro | PEBD | Cuadrado | 19 | 0.079 in | |
SQP465343A | 0.394 in | Acalanado | Cromado | 14 | 2.000 in | 1.000 in | 1.000 in | Negro | PEBD | Cuadrado | 19 | 0.079 in | |
SQP460964A | 0.472 in | Acalanado | Cromado | 14 | 2.000 in | 1.000 in | 1.375 in | Negro | PEBD | Cuadrado | 19 | 0.118 in | |
SQP465342A | 0.394 in | Acalanado | Cromado | 14 | 2.000 in | 1.000 in | 1.181 in | Negro | PEBD | Cuadrado | 19 | 0.118 in |
Altura bajo la cabeza
0.472 in
Estilo de ajuste
Acalanado
Acabado
Cromado
Calibre mínimo del tubo
14
Altura bajo la cabeza
0.394 in
Estilo de ajuste
Acalanado
Acabado
Cromado
Calibre mínimo del tubo
14
Altura bajo la cabeza
0.354 in
Estilo de ajuste
Acalanado
Acabado
Cromado
Calibre mínimo del tubo
14
Altura bajo la cabeza
0.354 in
Estilo de ajuste
Acalanado
Acabado
Cromado
Calibre mínimo del tubo
14
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.