
Item Code | Color | Longitud bajo la cabeza | Material base | Recubrimiento del clavo | Altura de la base | Diámetro de la base | Forma de la base | Tipo | Material del clavo | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKG1010A | Natural | 0.719 in | PEAD | Chapado en níquel | 0.250 in | 0.625 in | Redonda | Clavo | Acero | |
TKG1020A | Natural | 0.719 in | PEAD | Chapado en níquel | 0.250 in | 0.750 in | Redonda | Clavo | Acero | |
TKG1030A | Natural | 0.719 in | PEAD | Chapado en níquel | 0.250 in | 0.875 in | Redonda | Clavo | Acero | |
TKG1010B | Marrón | 0.719 in | PEAD | Chapado en níquel | 0.250 in | 0.625 in | Redonda | Clavo | Acero | |
TKG1030B | Marrón | 0.719 in | PEAD | Chapado en níquel | 0.250 in | 0.875 in | Redonda | Clavo | Acero | |
TKG1040A | Natural | 0.719 in | PEAD | Chapado en níquel | 0.250 in | 1.000 in | Redonda | Clavo | Acero | |
TKG1020B | Marrón | 0.719 in | PEAD | Chapado en níquel | 0.250 in | 0.750 in | Redonda | Clavo | Acero | |
TKG1040B | Marrón | 0.719 in | PEAD | Chapado en níquel | 0.250 in | 1.000 in | Redonda | Clavo | Acero |
Color
Natural
Longitud bajo la cabeza
0.719 in
Material base
PEAD
Recubrimiento del clavo
Chapado en níquel
Color
Natural
Longitud bajo la cabeza
0.719 in
Material base
PEAD
Recubrimiento del clavo
Chapado en níquel
Color
Natural
Longitud bajo la cabeza
0.719 in
Material base
PEAD
Recubrimiento del clavo
Chapado en níquel
Color
Marrón
Longitud bajo la cabeza
0.719 in
Material base
PEAD
Recubrimiento del clavo
Chapado en níquel
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.