
Item Code | Norma de inflamabilidad del material | Tipo de fijación del orificio A | Color | Longitud del espaciador | Tipo de fijación del orificio B | Longitud del brazo | Bloqueo de altura de la cabeza A | Diámetro del extremo expuesto | Diámetro del orificio | Diámetro del orificio A | Temperatura mínima de funcionamiento | Tamaño de rosca | Materiales | Grosor máximo del panel A | Temperatura máxima de funcionamiento | Profundidad general | Altura del orificio de montaje | Tamaño | Diámetro del orificio B | Grosor del brazo | Grosor máximo del panel B | Grosor mínimo del panel B | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEHCBS-14-01 | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 0.875 in | Ajuste roscado hembra | 0.290 | 0.600 in | - | 0.156 in | 0.157 in | -40 °F | #6, M3.5 | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | - | - | - | - | - | - | - | |
TEHCBS-16-01 | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 1.000 in | Ajuste roscado hembra | 0.290 | 0.600 in | - | 0.156 in | 0.157 in | -40 °F | #6, M3.5 | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | - | - | - | - | - | - | - | |
TEHCBS-12-01 | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 19.1 | Ajuste roscado hembra | 7.5 | 15.2 | - | - | 4.0 | -40 | #6;M3.5 | Nylon 6/6 | 1.57 | 85 | 6.35 mm | 6.4 mm | 6.4 mm | 3.0 mm | 1.3 mm | 6.4 mm | 3.0 mm | |
TEHCBS-4-01 | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 6.4 | Ajuste roscado hembra | 7.5 | 15.2 | - | - | 4.0 | -40 | #6;M3.5 | Nylon 6/6 | 1.57 | 85 | 6.35 mm | 6.4 mm | 6.4 mm | 3.0 mm | 1.3 mm | 5.2 mm | 3.0 mm | |
TEHCBS-10-01 | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 15.9 | Ajuste roscado hembra | 7.5 | 15.2 | - | - | 4.0 | -40 | #6;M3.5 | Nylon 6/6 | 1.57 | 85 | 6.35 mm | 6.4 mm | 6.4 mm | 3.0 mm | 1.3 mm | 6.4 mm | 3.0 mm | |
TEHCBS-6-01 | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 9.5 | Ajuste roscado hembra | 7.5 | 15.2 | - | - | 4.0 | -40 | #6;M3.5 | Nylon 6/6 | 1.57 | 85 | 6.35 mm | 6.4 mm | 6.4 mm | 3.0 mm | 1.3 mm | 6.4 mm | 3.0 mm | |
TEHCBS-5-01 | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 7.9 | Ajuste roscado hembra | 7.5 | 15.2 | - | - | 4.0 | -40 | #6;M3.5 | Nylon 6/6 | 1.57 | 85 | 6.35 mm | 5.2 mm | 6.4 mm | 3.0 mm | 1.3 mm | 6.4 mm | 3.0 mm | |
TEHCBS-8-01 | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 12.7 | Ajuste roscado hembra | 7.5 | 15.2 | - | - | 4.0 | -40 | #6;M3.5 | Nylon 6/6 | 1.57 | 85 | 6.35 mm | 6.4 mm | 6.4 mm | 3.0 mm | 1.3 mm | 6.4 mm | 3.0 mm |
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Snap Lock
Color
Natural
Longitud del espaciador
0.875 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Snap Lock
Color
Natural
Longitud del espaciador
1.000 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Snap Lock
Diámetro del orificio A
4.0
Longitud del espaciador
19.1
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Snap Lock
Diámetro del orificio A
4.0
Longitud del espaciador
6.4
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.