
Item Code | Grosor mínimo del panel A | Tipo de fijación del orificio A | Altura interior | Diámetro del cuerpo | Diámetro del orificio A | Longitud del espaciador | Descripción UL/CSA | Tipo de fijación del orificio B | Anchura de la base | Longitud del hilo | Ancho interior | Norma de inflamabilidad del material | Diámetro del orificio B | Color | Temperatura mínima de funcionamiento | Tamaño de rosca | Materiales | Max. Diámetro del orificio B | Longitud de la base | Grosor máximo del panel B | Grosor mínimo del panel B | Grosor máximo del panel A | Diámetro mínimo del orificio B | Temperatura máxima de funcionamiento | Bloqueo de altura de la cabeza A | Estilo | Diámetro del extremo expuesto | Distancia entre las superficies planas | Altura de la cabeza de bloqueo | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRSCBS-16-01 | 1.6 mm | Ajuste de rosca macho | 4.8 mm | 7.1 mm | #6-32 | 25.4 | UL E70062 | Ajuste con orificio | 7.1 mm | 7.6 | 6.4 mm | UL94 V-2 | 4.1 mm | Natural | -40 | #6-32 | Nylon 6/6 | 4.2 mm | 10.2 mm | 8.7 | 7.2 mm | 1.6 mm | 4.1 mm | 85 | - | - | - | - | - | |
SRSCBS-10-01 | 1.6 mm | Ajuste de rosca macho | 4.8 mm | 7.1 mm | #6-32 | 15.9 | UL E70062 | Ajuste con orificio | 7.1 mm | 7.6 | 6.4 mm | UL94 V-2 | 4.1 mm | Natural | -40 | #6-32 | Nylon 6/6 | 4.2 mm | 10.2 mm | 4.7 | 3.7 mm | 1.6 mm | 4.1 mm | 85 | - | - | - | - | - | |
SRSCBS-8-01 | 1.6 mm | Ajuste de rosca macho | 4.8 mm | 7.1 mm | #6-32 | 12.7 | UL E70062 | Ajuste con orificio | 7.1 mm | 7.6 | 6.4 mm | UL94 V-2 | 4.1 mm | Natural | -40 | #6-32 | Nylon 6/6 | 4.2 mm | 10.2 mm | 3.7 | 2.7 mm | 1.6 mm | 4.1 mm | 85 | - | - | - | - | - | |
SRSCBS-7-01 | 1.6 mm | Ajuste de rosca macho | 4.8 mm | 7.1 mm | #6-32 | 11.1 | UL E70062 | Ajuste con orificio | 7.1 mm | 7.6 | 6.4 mm | UL94 V-2 | 4.1 mm | Natural | -40 | #6-32 | Nylon 6/6 | 4.2 mm | 10.2 mm | 2.7 | 1.5 mm | 1.6 mm | 4.1 mm | 85 | - | - | - | - | - | |
SRSCBS-6-01 | 1.6 mm | Ajuste de rosca macho | 4.8 mm | 7.1 mm | #6-32 | 9.5 | UL E70062 | Ajuste con orificio | 7.1 mm | 7.6 | 6.4 mm | UL94 V-2 | 4.1 mm | Natural | -40 | #6-32 | Nylon 6/6 | 4.2 mm | 10.2 mm | 1.6 | 0.7 mm | 1.6 mm | 4.1 mm | 85 | - | - | - | - | - | |
SCBS-10-01 | - | Snap Lock | - | - | 4.0 | 15.9 mm | - | Ajuste de rosca macho | - | 6.4 mm | - | UL94 V-2 | - | Natural | -40 °F | #8-32 | Nylon 6/6 | - | - | - | - | 1.6 mm | - | 185 °F | 10.2 mm | 2 | - | - | - | |
SCBS-18-01 | - | Snap Lock | - | - | 4.0 | 28.6 mm | - | Ajuste de rosca macho | - | 6.4 mm | - | UL94 V-2 | - | Natural | -40 °F | #8-32 | Nylon 6/6 | - | - | - | - | 1.6 mm | - | 185 °F | 10.2 mm | 2 | - | - | - | |
SCBS-16-01 | - | Snap Lock | - | - | 4.0 | 25.4 mm | - | Ajuste de rosca macho | - | 6.4 mm | - | UL94 V-2 | - | Natural | -40 °F | #8-32 | Nylon 6/6 | - | - | - | - | 1.6 mm | - | 185 °F | 10.2 mm | 2 | - | - | - | |
SCBS-22.5-01 | - | Snap Lock | - | - | 4.0 | 35.7 mm | - | Ajuste de rosca macho | - | 6.4 mm | - | UL94 V-2 | - | Natural | -40 °F | #8-32 | Nylon 6/6 | - | - | - | - | 1.6 mm | - | 185 °F | 10.2 mm | 2 | - | - | - |
Grosor mínimo del panel A
1.6 mm
Tipo de fijación del orificio A
Ajuste de rosca macho
Altura interior
4.8 mm
Diámetro del cuerpo
7.1 mm
Grosor mínimo del panel A
1.6 mm
Tipo de fijación del orificio A
Ajuste de rosca macho
Altura interior
4.8 mm
Diámetro del cuerpo
7.1 mm
Grosor mínimo del panel A
1.6 mm
Tipo de fijación del orificio A
Ajuste de rosca macho
Altura interior
4.8 mm
Diámetro del cuerpo
7.1 mm
Grosor mínimo del panel A
1.6 mm
Tipo de fijación del orificio A
Ajuste de rosca macho
Altura interior
4.8 mm
Diámetro del cuerpo
7.1 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.