
Item Code | Norma de inflamabilidad del material | Tipo de fijación del orificio A | Color | Diámetro del orificio A | Longitud del espaciador | Tipo de fijación del orificio B | Longitud del hilo | Bloqueo de altura de la cabeza A | Estilo | Temperatura mínima de funcionamiento | Tamaño de rosca | Materiales | Grosor máximo del panel A | Temperatura máxima de funcionamiento | Diámetro del cuerpo | Diámetro del extremo expuesto | Descripción UL/CSA | Distancia entre las superficies planas | Altura de la cabeza de bloqueo | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27MLMTP50B | UL94 V-2 | Snap Lock | Negro | 4.0 mm | 50.0 mm | Ajuste de rosca macho | 6.4 mm | 10.2 mm | 2 | -40 °F | M4 | Nylon 6/6 | 1.6 mm | 185 °F | - | - | - | - | - | |
27MLMTP45B | UL94 V-2 | Snap Lock | Negro | 4.0 mm | 45.0 mm | Ajuste de rosca macho | 6.4 mm | 10.2 mm | 2 | -40 °F | M4 | Nylon 6/6 | 1.6 mm | 185 °F | - | - | - | - | - | |
CBTMS030A | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 4.0 | 23.8 mm | Ajuste de rosca macho | 6.4 mm | 10.2 mm | 1 | -40 °F | M4 | Nylon 6/6 | 1.6 mm | 185 °F | 0.280 in | - | - | - | - | |
27MLMTP45 | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 4.0 | 45.0 | Ajuste de rosca macho | 6.4 | 10.2 | 2 | -40 °F | M4 | Nylon 6/6 | 1.6 | 185 °F | - | - | - | - | - | |
27MLMTP50 | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 4.0 | 50.0 | Ajuste de rosca macho | 6.4 | 10.2 | 2 | -40 °F | M4 | Nylon 6/6 | 1.6 | 185 °F | - | - | - | - | - | |
MSCBS-16-01 | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 4.0 mm | 25.4 mm | Ajuste de rosca macho | 6.4 mm | - | 2 | -40 | M4 x 0.7 | Nylon 6/6 | 1.6 mm | 85 | - | - | UL E70062 | 7.9 mm | 10.2 mm | |
MSCBS-12-01 | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 4.0 mm | 19.1 mm | Ajuste de rosca macho | 6.4 mm | - | 2 | -40 | M4 x 0.7 | Nylon 6/6 | 1.6 mm | 85 | - | - | UL E70062 | 7.9 mm | 10.2 mm | |
MSCBS-18-01 | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 4.0 mm | 28.6 mm | Ajuste de rosca macho | 6.4 mm | - | 2 | -40 | M4 x 0.7 | Nylon 6/6 | 1.6 mm | 85 | - | - | UL E70062 | 7.9 mm | 10.2 mm | |
MSCBS-22.5-01 | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 4.0 mm | 35.7 mm | Ajuste de rosca macho | 6.4 mm | - | 2 | -40 | M4 x 0.7 | Nylon 6/6 | 1.6 mm | 85 | - | - | UL E70062 | 7.9 mm | 10.2 mm |
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Snap Lock
Color
Negro
Diámetro del orificio A
4.0 mm
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Snap Lock
Color
Negro
Diámetro del orificio A
4.0 mm
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Snap Lock
Color
Natural
Diámetro del cuerpo
0.280 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Snap Lock
Color
Natural
Diámetro del orificio A
4.0
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.