
Item Code | Grosor mínimo del panel A | Norma de inflamabilidad del material | Tipo de fijación del orificio A | Diámetro del cuerpo | Diámetro del orificio A | Longitud del espaciador | Descripción UL/CSA | Tipo de fijación del orificio B | Altura de la cabeza de bloqueo B | Bloqueo de altura de la cabeza A | Tipo | Diámetro del orificio B | Color | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Estilo | Grosor máximo del panel B | Grosor mínimo del panel B | Grosor máximo del panel A | Temperatura máxima de funcionamiento | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCBST-2-01 | 0.062 in | UL94 V-2 | Ajuste de bayoneta con bloqueo | 4.37 | 3.18 | 3.2 | UL E70062 | Ajuste de lágrima con bloqueo | 2.0 | 8.73 | Locking Circuit Board Support | 2.54 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 1 | 1.63 | 0.064 in | 1.57 | 85 | |
LCBST-4-01 | 0.062 in | UL94 V-2 | Ajuste de bayoneta con bloqueo | 4.37 | 3.18 | 6.4 | UL E70062 | Ajuste de lágrima con bloqueo | 2.0 | 8.73 | Locking Circuit Board Support | 2.54 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 1 | 1.63 | 0.064 in | 1.57 | 85 | |
LCBST-8-01 | 0.062 in | UL94 V-2 | Ajuste de bayoneta con bloqueo | 4.37 | 3.18 | 12.7 | UL E70062 | Ajuste de lágrima con bloqueo | 2.0 | 8.73 | Locking Circuit Board Support | 2.54 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 1 | 1.63 | 0.064 in | 1.57 | 85 | |
LCBST-5-01 | 0.062 in | UL94 V-2 | Ajuste de bayoneta con bloqueo | 4.37 | 3.18 | 7.9 | UL E70062 | Ajuste de lágrima con bloqueo | 2.0 | 8.73 | Locking Circuit Board Support | 2.54 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 1 | 1.63 | 0.064 in | 1.57 | 85 | |
LCBST-10-01 | 0.062 in | UL94 V-2 | Ajuste de bayoneta con bloqueo | 4.37 | 3.18 | 15.9 | UL E70062 | Ajuste de lágrima con bloqueo | 2.0 | 8.73 | Locking Circuit Board Support | 2.54 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 1 | 1.63 | 0.064 in | 1.57 | 85 | |
LCBST-6-01 | 0.062 in | UL94 V-2 | Ajuste de bayoneta con bloqueo | 4.37 | 3.18 | 9.5 | UL E70062 | Ajuste de lágrima con bloqueo | 2.0 | 8.73 | Locking Circuit Board Support | 2.54 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 1 | 1.63 | 0.064 in | 1.57 | 85 | |
LCBST-9-01 | 0.062 in | UL94 V-2 | Ajuste de bayoneta con bloqueo | 4.37 | 3.18 | 14.3 | UL E70062 | Ajuste de lágrima con bloqueo | 2.0 | 8.73 | Locking Circuit Board Support | 2.54 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 1 | 1.63 | 0.064 in | 1.57 | 85 | |
LCBST-3-01 | 0.062 in | UL94 V-2 | Ajuste de bayoneta con bloqueo | 4.37 | 3.18 | 4.8 | UL E70062 | Ajuste de lágrima con bloqueo | 2.0 | 8.73 | Locking Circuit Board Support | 2.54 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 1 | 1.63 | 0.064 in | 1.57 | 85 | |
LCBST-7-01 | 0.062 in | UL94 V-2 | Ajuste de bayoneta con bloqueo | 4.37 | 3.18 | 11.1 | UL E70062 | Ajuste de lágrima con bloqueo | 2.0 | 8.73 | Locking Circuit Board Support | 2.54 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 1 | 1.63 | 0.064 in | 1.57 | 85 |
Grosor mínimo del panel A
0.062 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Ajuste de bayoneta con bloqueo
Diámetro del cuerpo
4.37
Grosor mínimo del panel A
0.062 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Ajuste de bayoneta con bloqueo
Diámetro del cuerpo
4.37
Grosor mínimo del panel A
0.062 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Ajuste de bayoneta con bloqueo
Diámetro del cuerpo
4.37
Grosor mínimo del panel A
0.062 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Ajuste de bayoneta con bloqueo
Diámetro del cuerpo
4.37
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.