
Item Code | Grosor mínimo del panel A | Norma de inflamabilidad del material | Tipo de fijación del orificio A | Color | Diámetro del cuerpo | Longitud del espaciador | Descripción UL/CSA | Tipo de fijación del orificio B | Anchura de la base | Bloqueo de altura de la cabeza A | Grosor del panel | Diámetro del orificio | Diámetro del orificio A | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Material base | Longitud de la base | Grosor máximo del panel A | Temperatura máxima de funcionamiento | Diámetro del extremo expuesto | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCBSB-12-01A-RT | 0.062 in | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 7.1 mm | 19.1 mm | UL E70062 | Ajuste adhesivo | 17.8 mm | 10.2 mm | 0.062 in | 0.156 in | 4.0 mm | -40 | Nylon 6/6 | Adhesivo de base acrílica | 17.8 mm | 1.6 | 185 °F | - | |
LCBSB-10-01A-RT | 0.062 in | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 7.1 mm | 15.9 mm | UL E70062 | Ajuste adhesivo | 17.8 mm | 10.2 mm | 0.062 in | 0.156 in | 4.0 mm | -40 | Nylon 6/6 | Adhesivo de base acrílica | 17.8 mm | 1.6 | 185 °F | - | |
LCBSB-4-01A-RT | 0.062 in | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 7.1 mm | 6.4 mm | UL E70062 | Ajuste adhesivo | 17.8 mm | 10.2 mm | 0.062 in | 0.156 in | 4.0 mm | -40 | Nylon 6/6 | Adhesivo de base acrílica | 17.8 mm | 1.6 | 185 °F | - | |
LCBSB-14-01A-RT | 0.062 in | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 7.1 mm | 22.2 mm | UL E70062 | Ajuste adhesivo | 17.8 mm | 10.2 mm | 0.062 in | 0.156 in | 4.0 mm | -40 | Nylon 6/6 | Adhesivo de base acrílica | 17.8 mm | 1.6 | 185 °F | - | |
LCBSB-6-01A-RT | 0.062 in | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 7.1 mm | 9.5 mm | UL E70062 | Ajuste adhesivo | 17.8 mm | 10.2 mm | 0.062 in | 0.156 in | 4.0 mm | -40 | Nylon 6/6 | Adhesivo de base acrílica | 17.8 mm | 1.6 | 185 °F | - | |
LCBSB-18-01A-RT | 0.062 in | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 7.1 mm | 28.6 mm | - | Ajuste adhesivo | 17.8 mm | 10.2 mm | 0.062 in | 0.156 in | 4.0 mm | -40 | Nylon 6/6 | Adhesivo de base acrílica | 17.8 mm | 1.6 | 185 °F | - | |
LCBSB-9-01A-RT | 0.062 in | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 7.1 mm | 14.3 mm | UL E70062 | Ajuste adhesivo | 17.8 mm | 10.2 mm | 0.062 in | 0.156 in | 4.0 mm | -40 | Nylon 6/6 | Adhesivo de base acrílica | 17.8 mm | 1.6 | 185 °F | - | |
LCBSB-16-01A-RT | 0.062 in | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 7.1 mm | 25.4 mm | UL E70062 | Ajuste adhesivo | 17.8 mm | 10.2 mm | 0.062 in | 0.156 in | 4.0 mm | -40 | Nylon 6/6 | Adhesivo de base acrílica | 17.8 mm | 1.6 | 185 °F | - | |
LCBSB-8-01A-RT | 0.062 in | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 7.1 mm | 12.7 mm | UL E70062 | Ajuste adhesivo | 17.8 mm | 10.2 mm | 0.062 in | 0.156 in | 4.0 mm | -40 | Nylon 6/6 | Adhesivo de base acrílica | 17.8 mm | 1.6 | 185 °F | - |
Grosor mínimo del panel A
0.062 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Snap Lock
Color
Natural
Grosor mínimo del panel A
0.062 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Snap Lock
Color
Natural
Grosor mínimo del panel A
0.062 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Snap Lock
Color
Natural
Grosor mínimo del panel A
0.062 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Snap Lock
Color
Natural
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.