Item Code | Grosor mínimo del panel A | Norma de inflamabilidad del material | Tipo de fijación del orificio A | Diámetro del cuerpo | Diámetro del orificio A | Longitud del espaciador | Descripción UL/CSA | Tipo de fijación del orificio B | Altura de la cabeza de bloqueo B | Bloqueo de altura de la cabeza A | Tipo | Diámetro del orificio B | Color | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Anchura de la correa | Estilo | Grosor máximo del panel B | Grosor mínimo del panel B | Grosor máximo del panel A | Temperatura máxima de funcionamiento | Anchura de la cabeza de bloqueo B | Anchura del espacio | Anchura de la cabeza de bloqueo A | Diámetro del extremo expuesto | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCBS-2-14-19 | 0.062 in | UL94 V-0 | Ajuste de bayoneta con bloqueo | 7.1 | 4.0 | 22.2 | UL E70062 | Ajuste con punta de flecha de bloqueo | 5.6 | 10.9 | Locking Circuit Board Support | 4.75 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 13.9 mm | 2 | 3.58 | 1.98 mm | 1.6 | 110 | - | - | - | - | |
LCBS-2-12-01 | 0.062 in | UL94 V-2 | Ajuste de bayoneta con bloqueo | 7.1 | 4.0 | 19.1 | UL E70062 | Ajuste con punta de flecha de bloqueo | 5.6 | 10.2 | Locking Circuit Board Support | 4.75 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 13.9 mm | 2 | 3.58 | 1.98 mm | 1.57 | 85 | 5.6 mm | 4.6 mm | 2.5 mm | - | |
LCBS-2-20-01 | 0.062 in | UL94 V-2 | Ajuste de bayoneta con bloqueo | 7.1 | 4.0 | 31.7 | UL E70062 | Ajuste con punta de flecha de bloqueo | 5.6 | 10.2 | Locking Circuit Board Support | 4.75 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 13.9 mm | 2 | 3.58 | 1.98 mm | 1.57 | 85 | 5.6 mm | 4.6 mm | 2.5 mm | - | |
LCBS-2-3-01 | 0.062 in | UL94 V-2 | Ajuste de bayoneta con bloqueo | 7.1 | 4.0 | 4.8 | UL E70062 | Ajuste con punta de flecha de bloqueo | 5.6 | 10.2 | Locking Circuit Board Support | 4.75 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 13.9 mm | 2 | 3.58 | 1.98 mm | 1.57 | 85 | 5.6 mm | 4.6 mm | 2.5 mm | - | |
LCBS-2-10-01 | 0.062 in | UL94 V-2 | Ajuste de bayoneta con bloqueo | 7.1 | 4.0 | 15.9 | UL E70062 | Ajuste con punta de flecha de bloqueo | 5.6 | 10.2 | Locking Circuit Board Support | 4.75 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 13.9 mm | 2 | 3.58 | 1.98 mm | 1.57 | 85 | 5.6 mm | 4.6 mm | 2.5 mm | - | |
LCBS-2-16-01 | 0.062 in | UL94 V-2 | Ajuste de bayoneta con bloqueo | 7.1 | 4.0 | 25.4 | UL E70062 | Ajuste con punta de flecha de bloqueo | 5.6 | 10.2 | Locking Circuit Board Support | 4.75 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 13.9 mm | 2 | 3.58 | 1.98 mm | 1.57 | 85 | 5.6 mm | 4.6 mm | 2.5 mm | - | |
LCBS-2-5-01 | 0.062 in | UL94 V-2 | Ajuste de bayoneta con bloqueo | 7.1 | 4.0 | 7.9 | UL E70062 | Ajuste con punta de flecha de bloqueo | 5.6 | 10.2 | Locking Circuit Board Support | 4.75 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 13.9 mm | 2 | 3.58 | 1.98 mm | 1.57 | 85 | 5.6 mm | 4.6 mm | 2.5 mm | - | |
LCBS-2-18-01 | 0.062 in | UL94 V-2 | Ajuste de bayoneta con bloqueo | 7.1 | 4.0 | 28.6 | UL E70062 | Ajuste con punta de flecha de bloqueo | 5.6 | 10.2 | Locking Circuit Board Support | 4.75 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 13.9 mm | 2 | 3.58 | 1.98 mm | 1.57 | 85 | 5.6 mm | 4.6 mm | 2.5 mm | - | |
LCBS-2-18-19 | 0.062 in | UL94 V-0 | Ajuste de bayoneta con bloqueo | 7.1 | 4.0 | 28.6 | UL E70062 | Ajuste con punta de flecha de bloqueo | 5.6 | 10.9 | Locking Circuit Board Support | 4.75 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 13.9 mm | 2 | 3.58 | 1.98 mm | 1.6 | 110 | - | - | - | - |
Grosor mínimo del panel A
0.062 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-0
Tipo de fijación del orificio A
Ajuste de bayoneta con bloqueo
Diámetro del cuerpo
7.1
Grosor mínimo del panel A
0.062 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Ajuste de bayoneta con bloqueo
Diámetro del cuerpo
7.1
Grosor mínimo del panel A
0.062 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Ajuste de bayoneta con bloqueo
Diámetro del cuerpo
7.1
Grosor mínimo del panel A
0.062 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Ajuste de bayoneta con bloqueo
Diámetro del cuerpo
7.1
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.