
Item Code | Norma de inflamabilidad del material | Tipo de fijación del orificio A | Diámetro del orificio A | Longitud del espaciador | Tipo de fijación del orificio B | Longitud del brazo | Bloqueo de altura de la cabeza A | Diámetro del orificio B | Color | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Grosor máximo del panel B | Grosor mínimo del panel B | Diámetro del extremo expuesto | Estilo de la nariz/pinza | Grosor máximo del panel A | Temperatura máxima de funcionamiento | Descripción UL/CSA | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHCBS-14-01 | UL94 V-2 | Ajuste sin bloqueo | 0.157 | 0.875 in | Ajuste con bloqueo a presión | 0.290 | 0.600 in | 0.187 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.078 | 0.031 in | - | Nariz estándar, clip estándar | 0.062 in | 185 °F | - | |
EHCBS-7-10-01 | UL94 V-2 | Ajuste sin bloqueo | 0.157 | 0.625 in | Ajuste con bloqueo a presión | 0.290 | 0.240 in | 0.187 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.078 | 0.031 in | - | Nariz corta, clip estándar | 0.062 in | 185 °F | - | |
EHCBS-7-14-01 | UL94 V-2 | Ajuste sin bloqueo | 0.157 | 0.875 in | Ajuste con bloqueo a presión | 0.290 | 0.240 in | 0.187 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.078 | 0.031 in | - | Nariz corta, clip estándar | 0.062 in | 185 °F | - | |
EHCBS-16-01 | UL94 V-2 | Ajuste sin bloqueo | 4.0 | 25.4 | Ajuste con bloqueo a presión | 7.5 | 15.2 | 4.8 mm | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 2.0 | 0.8 mm | - | Standard Nose,Standard Clip | 1.6 | 85 | UL E70062 | |
EHCBS-6-8-01 | UL94 V-2 | Ajuste sin bloqueo | 4.0 | 12.7 | Ajuste con bloqueo a presión | 6.1 | 6.1 | 4.8 mm | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 2.0 | 0.8 mm | - | Short Nose, Short Clip | 1.6 | 85 | UL E70062 | |
EHCBS-6-5-01 | UL94 V-2 | Ajuste sin bloqueo | 4.0 | 7.9 | Ajuste con bloqueo a presión | 6.1 | 6.1 | 4.8 mm | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 2.0 | 0.8 mm | - | Short Nose, Short Clip | 1.6 | 85 | UL E70062 | |
EHCBS-12-01 | UL94 V-2 | Ajuste sin bloqueo | 4.0 | 19.1 | Ajuste con bloqueo a presión | 7.5 | 15.2 | 4.8 mm | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 2.0 | 0.8 mm | - | Standard Nose,Standard Clip | 1.6 | 85 | UL E70062 | |
EHCBS-10-01 | UL94 V-2 | Ajuste sin bloqueo | 4.0 | 15.9 | Ajuste con bloqueo a presión | 7.5 | 15.2 | 4.8 mm | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 2.0 | 0.8 mm | - | Standard Nose,Standard Clip | 1.6 | 85 | UL E70062 | |
EHCBS-6-01 | UL94 V-2 | Ajuste sin bloqueo | 4.0 | 9.5 | Ajuste con bloqueo a presión | 7.5 | 15.2 | 4.8 mm | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 2.0 | 0.8 mm | - | Standard Nose,Standard Clip | 1.6 | 85 | UL E70062 |
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Ajuste sin bloqueo
Diámetro del orificio A
0.157
Longitud del espaciador
0.875 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Ajuste sin bloqueo
Diámetro del orificio A
0.157
Longitud del espaciador
0.625 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Ajuste sin bloqueo
Diámetro del orificio A
0.157
Longitud del espaciador
0.875 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Ajuste sin bloqueo
Diámetro del orificio A
4.0
Longitud del espaciador
25.4
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.