
Item Code | Norma de inflamabilidad del material | Tipo de fijación del orificio A | Diámetro del cuerpo | Diámetro del orificio A | Longitud del espaciador | Tipo de fijación del orificio B | Altura de la cabeza de bloqueo B | Bloqueo de altura de la cabeza A | Grosor máximo del panel B | Diámetro del extremo expuesto | Diámetro del orificio B | Color | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Grosor máximo del panel A | Temperatura máxima de funcionamiento | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDLCBST-6-01 | UL94 V-2 | Ajuste de lágrima con bloqueo | 0.170 | 0.100 in | 0.375 in | Ajuste de lágrima con bloqueo | 0.080 in | 0.080 in | 0.062 in | - | 0.100 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | |
CDLCBST-5-01 | UL94 V-2 | Ajuste de lágrima con bloqueo | 0.170 | 0.100 in | 0.313 in | Ajuste de lágrima con bloqueo | 0.080 in | 0.080 in | 0.062 in | - | 0.100 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | |
CDLCBST-3-01 | UL94 V-2 | Ajuste de lágrima con bloqueo | 0.170 | 0.100 in | 0.187 | Ajuste de lágrima con bloqueo | 0.080 in | 0.080 in | 0.062 in | - | 0.100 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | |
CDLCBST-10-01 | UL94 V-2 | Ajuste de lágrima con bloqueo | 0.170 | 0.100 in | 0.625 in | Ajuste de lágrima con bloqueo | 0.080 in | 0.080 in | 0.062 in | - | 0.100 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | |
CDLCBST-8-01 | UL94 V-2 | Ajuste de lágrima con bloqueo | 0.170 | 0.100 in | 0.500 in | Ajuste de lágrima con bloqueo | 0.080 in | 0.080 in | 0.062 in | - | 0.100 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | |
CDLCBST-7-01 | UL94 V-2 | Ajuste de lágrima con bloqueo | 0.170 | 0.100 in | 0.438 in | Ajuste de lágrima con bloqueo | 0.080 in | 0.080 in | 0.062 in | - | 0.100 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | |
CDLCBST-9-01 | UL94 V-2 | Ajuste de lágrima con bloqueo | 0.170 | 0.100 in | 0.563 in | Ajuste de lágrima con bloqueo | 0.080 in | 0.080 in | 0.062 in | - | 0.100 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | |
CDLCBST-4-01 | UL94 V-2 | Ajuste de lágrima con bloqueo | 0.170 | 0.100 in | 0.250 in | Ajuste de lágrima con bloqueo | 0.080 in | 0.080 in | 0.062 in | - | 0.100 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F |
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Ajuste de lágrima con bloqueo
Diámetro del cuerpo
0.170
Diámetro del orificio A
0.100 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Ajuste de lágrima con bloqueo
Diámetro del cuerpo
0.170
Diámetro del orificio A
0.100 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Ajuste de lágrima con bloqueo
Diámetro del cuerpo
0.170
Diámetro del orificio A
0.100 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Ajuste de lágrima con bloqueo
Diámetro del cuerpo
0.170
Diámetro del orificio A
0.100 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.