
Item Code | Norma de inflamabilidad del material | Tipo de fijación del orificio A | Color | Diámetro del cuerpo | Diámetro del orificio A | Longitud del espaciador | Descripción UL/CSA | Tipo de fijación del orificio B | Anchura de la base | Bloqueo de altura de la cabeza A | Longitud de la base | Diámetro del extremo expuesto | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Material base | Grosor máximo del panel A | Temperatura máxima de funcionamiento | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSBT-3-01A-RT | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 4.4 mm | 2.54 mm | 4.8 | UL E70062 | Ajuste adhesivo | 12.7 mm | 2.0 mm | 12.7 mm | - | -40 | Nylon 6/6 | Adhesivo de base acrílica | 1.6 mm | 185 °F | |
CBSBT-4-01A-RT | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 4.4 mm | 2.54 mm | 6.4 mm | UL E70062 | Ajuste adhesivo | 12.7 mm | 2.0 mm | 12.7 mm | - | -40 | Nylon 6/6 | Adhesivo de base acrílica | 1.6 mm | 185 °F | |
CBSBT-5-01A-RT | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 4.4 mm | 2.54 mm | 7.9 mm | UL E70062 | Ajuste adhesivo | 12.7 mm | 2.0 mm | 12.7 mm | - | -40 | Nylon 6/6 | Adhesivo de base acrílica | 1.6 mm | 185 °F | |
CBABS335A | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | - | 0.100 in | 0.750 in | - | Ajuste adhesivo | 0.500 in | 0.080 | 0.500 in | - | - | Nylon 6/6 | Adhesivo con base de goma | 0.064 | - | |
CBSBT-10-01A-RT | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 4.4 mm | 2.54 mm | 15.9 mm | UL E70062 | Ajuste adhesivo | 12.7 mm | 2.0 mm | 12.7 mm | - | -40 | Nylon 6/6 | Adhesivo de base acrílica | 1.6 mm | 185 °F | |
CBSBT-9-01A-RT | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 4.4 mm | 2.54 mm | 14.3 mm | UL E70062 | Ajuste adhesivo | 12.7 mm | 2.0 mm | 12.7 mm | - | -40 | Nylon 6/6 | Adhesivo de base acrílica | 1.6 mm | 185 °F | |
CBSBT-8-01A-RT | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | - | 0.100 in | 0.500 in | - | Ajuste adhesivo | 0.500 in | 0.080 in | 0.500 in | - | 32 | Nylon 6/6 | Adhesivo de base acrílica | 0.064 in | 185 °F | |
CBSBT-6-01A-RT | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 4.4 mm | 2.54 mm | 9.5 mm | UL E70062 | Ajuste adhesivo | 12.7 mm | 2.0 mm | 12.7 mm | - | -40 | Nylon 6/6 | Adhesivo de base acrílica | 1.6 mm | 185 °F |
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Snap Lock
Color
Natural
Diámetro del cuerpo
4.4 mm
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Snap Lock
Color
Natural
Diámetro del cuerpo
4.4 mm
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Snap Lock
Color
Natural
Diámetro del cuerpo
4.4 mm
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Snap Lock
Color
Natural
Diámetro del orificio A
0.100 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.