
Item Code | Grosor mínimo del panel A | Norma de inflamabilidad del material | Tipo de fijación del orificio A | Diámetro del orificio A | Longitud del espaciador | Descripción UL/CSA | Tipo de fijación del orificio B | Distancia entre las superficies planas | Altura de la cabeza de bloqueo B | Bloqueo de altura de la cabeza A | Grosor mínimo del panel B | Temperatura máxima de funcionamiento | Diámetro del orificio B | Color | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Diámetro general | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHDF-3M-01 | 6.35 mm | UL94 V-2 | Ajuste estriado | 7.92 | 3.0 | UL E70062 | Ajuste estriado | 8.3 mm | 8.7 | 8.7 | 6.35 mm | 85 | 7.92 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 11.1 mm | |
BHDF-8M-01 | 6.35 mm | UL94 V-2 | Ajuste estriado | 7.92 | 8.0 | UL E70062 | Ajuste estriado | 8.3 mm | 8.7 | 8.7 | 6.35 mm | 85 | 7.92 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 11.1 mm | |
BHDF-20M-01 | 6.35 mm | UL94 V-2 | Ajuste estriado | 7.92 | 20.0 | UL E70062 | Ajuste estriado | 8.3 mm | 8.7 | 8.7 | 6.35 mm | 85 | 7.92 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 11.1 mm | |
BHDF-18M-01 | 6.35 mm | UL94 V-2 | Ajuste estriado | 7.92 | 18.0 | UL E70062 | Ajuste estriado | 8.3 mm | 8.7 | 8.7 | 6.35 mm | 85 | 7.92 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 11.1 mm | |
BHDF-4M-01 | 6.35 mm | UL94 V-2 | Ajuste estriado | 7.92 | 4.0 | UL E70062 | Ajuste estriado | 8.3 mm | 8.7 | 8.7 | 6.35 mm | 85 | 7.92 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 11.1 mm | |
BHDF-6M-01 | 6.35 mm | UL94 V-2 | Ajuste estriado | 7.92 | 6.0 | UL E70062 | Ajuste estriado | 8.3 mm | 8.7 | 8.7 | 6.35 mm | 85 | 7.92 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 11.1 mm | |
BHDF-12M-01 | 6.35 mm | UL94 V-2 | Ajuste estriado | 7.92 | 12.0 | UL E70062 | Ajuste estriado | 8.3 mm | 8.7 | 8.7 | 6.35 mm | 85 | 7.92 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 11.1 mm | |
BHDF-14M-01 | 6.35 mm | UL94 V-2 | Ajuste estriado | 7.92 | 14.0 | UL E70062 | Ajuste estriado | 8.3 mm | 8.7 | 8.7 | 6.35 mm | 85 | 7.92 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 11.1 mm | |
BHDF-16M-01 | 6.35 mm | UL94 V-2 | Ajuste estriado | 7.92 | 16.0 | UL E70062 | Ajuste estriado | 8.3 mm | 8.7 | 8.7 | 6.35 mm | 85 | 7.92 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 11.1 mm |
Grosor mínimo del panel A
6.35 mm
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Ajuste estriado
Diámetro del orificio A
7.92
Grosor mínimo del panel A
6.35 mm
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Ajuste estriado
Diámetro del orificio A
7.92
Grosor mínimo del panel A
6.35 mm
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Ajuste estriado
Diámetro del orificio A
7.92
Grosor mínimo del panel A
6.35 mm
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Ajuste estriado
Diámetro del orificio A
7.92
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.