
Item Code | Norma de inflamabilidad del material | Tipo de fijación del orificio A | Diámetro del cuerpo | Diámetro del orificio A | Longitud del espaciador | Tipo de fijación del orificio B | Grosor máximo del panel B | Diámetro del extremo expuesto | Diámetro del orificio B | Color | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Grosor máximo del panel A | Temperatura máxima de funcionamiento | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27TCSP00125 | UL94 V-2 | Ajuste de bayoneta sin bloqueo | 0.187 in | 0.156 in | 0.125 in | Ajuste con dos clavijas con bloqueo | 0.062 in | - | 0.156 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | |
27TCSP00375 | UL94 V-2 | Ajuste de bayoneta sin bloqueo | 0.187 in | 0.156 in | 0.375 in | Ajuste con dos clavijas con bloqueo | 0.062 in | - | 0.156 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | |
27TCSP00437 | UL94 V-2 | Ajuste de bayoneta sin bloqueo | 0.187 in | 0.156 in | 0.437 in | Ajuste con dos clavijas con bloqueo | 0.062 in | - | 0.156 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | |
27TCSP00875 | UL94 V-2 | Ajuste de bayoneta sin bloqueo | 0.187 in | 0.156 in | 0.875 in | Ajuste con dos clavijas con bloqueo | 0.062 in | - | 0.156 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | |
27TCSP00750 | UL94 V-2 | Ajuste de bayoneta sin bloqueo | 0.187 in | 0.156 in | 0.750 in | Ajuste con dos clavijas con bloqueo | 0.062 in | - | 0.156 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | |
27TCSP01000 | UL94 V-2 | Ajuste de bayoneta sin bloqueo | 0.187 in | 0.156 in | 1.000 in | Ajuste con dos clavijas con bloqueo | 0.062 in | - | 0.156 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | |
27TCSP00312 | UL94 V-2 | Ajuste de bayoneta sin bloqueo | 0.187 in | 0.156 in | 0.312 in | Ajuste con dos clavijas con bloqueo | 0.062 in | - | 0.156 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | |
27TCSP00625 | UL94 V-2 | Ajuste de bayoneta sin bloqueo | 0.187 in | 0.156 in | 0.625 in | Ajuste con dos clavijas con bloqueo | 0.062 in | - | 0.156 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | |
27TCSP00500 | UL94 V-2 | Ajuste de bayoneta sin bloqueo | 0.187 in | 0.156 in | 0.500 in | Ajuste con dos clavijas con bloqueo | 0.062 in | - | 0.156 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F |
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Ajuste de bayoneta sin bloqueo
Diámetro del cuerpo
0.187 in
Diámetro del orificio A
0.156 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Ajuste de bayoneta sin bloqueo
Diámetro del cuerpo
0.187 in
Diámetro del orificio A
0.156 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Ajuste de bayoneta sin bloqueo
Diámetro del cuerpo
0.187 in
Diámetro del orificio A
0.156 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Ajuste de bayoneta sin bloqueo
Diámetro del cuerpo
0.187 in
Diámetro del orificio A
0.156 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.