
Item Code | Norma de inflamabilidad del material | Tipo de fijación del orificio A | Diámetro del cuerpo | Diámetro del orificio A | Longitud del espaciador | Tipo de fijación del orificio B | Grosor máximo del panel B | Diámetro del orificio B | Color | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Diámetro del extremo expuesto | Altura de la cabeza de bloqueo | Grosor máximo del panel A | Temperatura máxima de funcionamiento | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27MMP002 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Snap-Lock | 4.6 mm | 2.5 mm | 2.0 mm | Locking Two Prong Snap-Lock | 1.6 mm | 2.5 mm | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | - | 3.6 mm | 1.6 mm | 185 °F | |
27MMP003 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Snap-Lock | 4.6 mm | 2.5 mm | 3.0 mm | Locking Two Prong Snap-Lock | 1.6 mm | 2.5 mm | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | - | 3.6 mm | 1.6 mm | 185 °F | |
27MMP014 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Snap-Lock | 4.6 mm | 2.5 mm | 14.0 mm | Locking Two Prong Snap-Lock | 1.6 mm | 2.5 mm | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | - | 3.6 mm | 1.6 mm | 185 °F | |
27MMP003A | UL94 V-2 | Locking Two Prong Snap-Lock | 4.6 mm | 2.5 mm | 3.5 mm | Locking Two Prong Snap-Lock | 1.6 mm | 2.5 mm | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | - | 3.6 mm | 1.6 mm | 185 °F | |
27MMP005 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Snap-Lock | 4.6 mm | 2.5 mm | 5.0 mm | Locking Two Prong Snap-Lock | 1.6 mm | 2.5 mm | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | - | 3.6 mm | 1.6 mm | 185 °F | |
27MMP012 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Snap-Lock | 4.6 mm | 2.5 mm | 12.0 mm | Locking Two Prong Snap-Lock | 1.6 mm | 2.5 mm | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | - | 3.6 mm | 1.6 mm | 185 °F | |
27MMP010 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Snap-Lock | 4.6 mm | 2.5 mm | 10.0 mm | Locking Two Prong Snap-Lock | 1.6 mm | 2.5 mm | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | - | 3.6 mm | 1.6 mm | 185 °F | |
27MMP016 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Snap-Lock | 4.6 mm | 2.5 mm | 16.0 mm | Locking Two Prong Snap-Lock | 1.6 mm | 2.5 mm | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | - | 3.6 mm | 1.6 mm | 185 °F | |
27MMP004 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Snap-Lock | 4.6 mm | 2.5 mm | 4.0 mm | Locking Two Prong Snap-Lock | 1.6 mm | 2.5 mm | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | - | 3.6 mm | 1.6 mm | 185 °F |
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Locking Two Prong Snap-Lock
Diámetro del cuerpo
4.6 mm
Diámetro del orificio A
2.5 mm
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Locking Two Prong Snap-Lock
Diámetro del cuerpo
4.6 mm
Diámetro del orificio A
2.5 mm
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Locking Two Prong Snap-Lock
Diámetro del cuerpo
4.6 mm
Diámetro del orificio A
2.5 mm
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Locking Two Prong Snap-Lock
Diámetro del cuerpo
4.6 mm
Diámetro del orificio A
2.5 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.