
Item Code | Norma de inflamabilidad del material | Tipo de fijación del orificio A | Diámetro del cuerpo | Diámetro del orificio A | Longitud del espaciador | Bloqueo de altura de la cabeza A | Grosor máximo del panel B | Tipo | Diámetro del orificio B | Color | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Diámetro de la brida | Tipo de fijación del orificio B | Grosor máximo del panel A | Temperatura máxima de funcionamiento | Diámetro del extremo expuesto | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27LMSP00125 | UL94 V-2 | Ajuste de punta de bayoneta con bloqueo | 5.5 mm | 4.0 mm | 3.2 mm | 10.2 mm | 1.6 mm | Soporte para PCB | 3.2 mm | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 3.9 mm | Ajuste con dos clavijas con bloqueo | 1.6 mm | 85 | - | |
27LMSP00437B | UL94 V-2 | Ajuste de punta de bayoneta con bloqueo | 0.154 in | 0.156 in | 0.437 in | - | 0.062 in | - | 0.125 in | Negro | -40 °F | Nylon 6/6 | - | Ajuste con dos clavijas con bloqueo | 0.062 in | 185 °F | - | |
27LMSP00437 | UL94 V-2 | Ajuste de punta de bayoneta con bloqueo | 0.154 in | 0.156 in | 0.437 in | - | 0.062 in | - | 0.125 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | - | Ajuste con dos clavijas con bloqueo | 0.062 in | 185 °F | - | |
27LMSP00625 | UL94 V-2 | Ajuste de punta de bayoneta con bloqueo | 0.154 in | 0.156 | 0.625 in | - | 0.062 in | - | 0.125 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | - | Ajuste con dos clavijas con bloqueo | 0.062 in | 185 °F | - | |
27LMSP01000 | UL94 V-2 | Ajuste de punta de bayoneta con bloqueo | 0.154 in | 0.156 | 1.000 in | - | 0.062 in | - | 0.125 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | - | Ajuste con dos clavijas con bloqueo | 0.062 in | 185 °F | - | |
27LMSP00375 | UL94 V-2 | Ajuste de punta de bayoneta con bloqueo | 0.154 in | 0.156 in | 0.375 in | - | 0.062 in | - | 0.125 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | - | Ajuste con dos clavijas con bloqueo | 0.062 in | 185 °F | - | |
27LMSP00312 | UL94 V-2 | Ajuste de punta de bayoneta con bloqueo | 0.154 in | 0.156 in | 0.312 in | - | 0.062 in | - | 0.125 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | - | Ajuste con dos clavijas con bloqueo | 0.062 in | 185 °F | - | |
27LMSP00250 | UL94 V-2 | Ajuste de punta de bayoneta con bloqueo | 0.154 in | 0.156 in | 0.250 in | - | 0.062 in | - | 0.125 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | - | Ajuste con dos clavijas con bloqueo | 0.062 in | 185 °F | - | |
27LMSP00875 | UL94 V-2 | Ajuste de punta de bayoneta con bloqueo | 0.154 in | 0.156 | 0.875 in | - | 0.062 in | - | 0.125 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | - | Ajuste con dos clavijas con bloqueo | 0.062 in | 185 °F | - |
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Ajuste de punta de bayoneta con bloqueo
Diámetro del cuerpo
5.5 mm
Diámetro del orificio A
4.0 mm
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Ajuste de punta de bayoneta con bloqueo
Diámetro del cuerpo
0.154 in
Diámetro del orificio A
0.156 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Ajuste de punta de bayoneta con bloqueo
Diámetro del cuerpo
0.154 in
Diámetro del orificio A
0.156 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Tipo de fijación del orificio A
Ajuste de punta de bayoneta con bloqueo
Diámetro del cuerpo
0.154 in
Diámetro del orificio A
0.156
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.