Item Code | Longitud del perno | Color | Diámetro del orificio | Anchura general | Descripción UL/CSA | Longitud del espaciado de los orificios | Grosor máximo del panel | Longitud de la tubería | Temperatura máxima de funcionamiento | Ancho interior | Norma de inflamabilidad del material | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Forma de la cabeza | Espesor mínimo del panel | Tipo | Diámetro de la tubería | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLP1-D-1 | 2.5 mm | Transparente | 1.5 | 6.4 | UL E121562 | 4.7 mm | 3.0 mm | 12.7 mm | 130 | 3.0 mm | UL94 V-0 | -40 | PC | Abovedadas | 0.8 | Vertical | 3.0 mm | |
VLP1-F-3 | 2.5 mm | Transparente | 1.5 | 6.4 | UL E121562 | 4.7 mm | 3.0 mm | 16.5 mm | 130 | 3.0 mm | UL94 V-0 | -40 | PC | Plano | 0.8 | Vertical | 3.0 mm | |
VLP1-F-1 | 2.5 mm | Transparente | 1.5 | 6.4 | UL E121562 | 4.7 mm | 3.0 mm | 12.7 mm | 130 | 3.0 mm | UL94 V-0 | -40 | PC | Plano | 0.8 | Vertical | 3.0 mm | |
VLP2-D-3 | 3.0 mm | Transparente | 2.4 | 10.0 | UL E121562 | 7.5 mm | 3.0 mm | 16.5 mm | 130 | 5.0 mm | UL94 V-0 | -40 | PC | Abovedadas | 0.8 | Vertical | 3.0 mm | |
VLP1-D-3 | 2.5 mm | Transparente | 1.5 | 6.4 | UL E121562 | 4.7 mm | 3.0 mm | 16.5 mm | 130 | 3.0 mm | UL94 V-0 | -40 | PC | Abovedadas | 0.8 | Vertical | 3.0 mm | |
VLP1-D-4 | 2.5 mm | Transparente | 1.5 | 6.4 | UL E121562 | 4.7 mm | 3.0 mm | 21.8 mm | 130 | 3.0 mm | UL94 V-0 | -40 | PC | Abovedadas | 0.8 | Vertical | 3.0 mm | |
VLP1-F-5 | 2.5 mm | Transparente | 1.5 | 6.4 | UL E121562 | 4.7 mm | 3.0 mm | 26.1 mm | 130 | 3.0 mm | UL94 V-0 | -40 | PC | Plano | 0.8 | Vertical | 3.0 mm | |
VLP2-F-1 | 3.0 mm | Transparente | 2.4 | 10.0 | UL E121562 | 7.5 mm | 3.0 mm | 12.7 mm | 130 | 5.0 mm | UL94 V-0 | -40 | PC | Plano | 0.8 | Vertical | 3.0 mm | |
VLP1-F-4 | 2.5 mm | Transparente | 1.5 | 6.4 | UL E121562 | 4.7 mm | 3.0 mm | 21.8 mm | 130 | 3.0 mm | UL94 V-0 | -40 | PC | Plano | 0.8 | Vertical | 3.0 mm |
Longitud del perno
2.5 mm
Color
Transparente
Diámetro del orificio
1.5
Anchura general
6.4
Longitud del perno
2.5 mm
Color
Transparente
Diámetro del orificio
1.5
Anchura general
6.4
Longitud del perno
2.5 mm
Color
Transparente
Diámetro del orificio
1.5
Anchura general
6.4
Longitud del perno
3.0 mm
Color
Transparente
Diámetro del orificio
2.4
Anchura general
10.0
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.