
Item Code | Norma de inflamabilidad del material | Color | Anchura de la ranura | Altura total | Temperatura mínima de funcionamiento | Espaciado de los orificios | Materiales | Diámetro general | Forma | Temperatura máxima de funcionamiento | Anchura general | Descripción UL/CSA | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEDS1-14-26 | UL94 V-0 | Negro | 1.2 | 22.2 | 0 | 1.5 mm | PVC | 4.0 | Redonda | 50 | - | - | |
LEDS1-12-26 | UL94 V-0 | Negro | 1.2 | 19.1 | 0 | 1.5 mm | PVC | 4.0 | Redonda | 50 | - | - | |
LEDS1-4-26 | UL94 V-0 | Negro | 1.2 | 6.4 | 0 | 1.5 mm | PVC | 4.0 | Redonda | 50 | - | - | |
LEDS1-10-26 | UL94 V-0 | Negro | 1.2 | 15.9 | 0 | 1.5 mm | PVC | 4.0 | Redonda | 50 | - | - | |
LEDS1-8-26 | UL94 V-0 | Negro | 1.2 | 12.7 | 0 | 1.5 mm | PVC | 4.0 | Redonda | 50 | - | - | |
LEDS2-8-26 | UL94 V-0 | Negro | 1.5 | 12.7 | 0 | 2.54 mm | PVC | 4.8 | Redonda | 50 | - | - | |
LEDS2-10-26 | UL94 V-0 | Negro | 1.5 | 15.9 | 0 | 2.54 mm | PVC | 4.8 | Redonda | 50 | - | - | |
LEDS1-3-26 | UL94 V-0 | Negro | 1.2 | 4.8 | 0 | 1.5 mm | PVC | 4.0 | Redonda | 50 | - | - | |
LEDS1-6-26 | UL94 V-0 | Negro | 1.2 | 9.5 | 0 | 1.5 mm | PVC | 4.0 | Redonda | 50 | - | - |
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-0
Color
Negro
Anchura de la ranura
1.2
Altura total
22.2
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-0
Color
Negro
Anchura de la ranura
1.2
Altura total
19.1
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-0
Color
Negro
Anchura de la ranura
1.2
Altura total
6.4
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-0
Color
Negro
Anchura de la ranura
1.2
Altura total
15.9
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.