
Item Code | Color | Altura del canal | Grosor máximo del panel | Anchura del orificio de montaje | Estilo | Altura total | Temperatura máxima de funcionamiento | Longitud del orificio de montaje | Acepta grosor del panel | Norma de inflamabilidad del material | Método de montaje | Altura de la pierna | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Anchura general | Distancia entre los orificios de fijación | Anchura de la ranura | Longitud total | Descripción UL/CSA | Diámetro del orificio de montaje | Altura de la ranura | Espesor mínimo del panel | Profundidad de la ranura | Tipo | Radio de la esquina | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21CGS00300 | Natural | 4.3 mm | 2.2 | 3.05 mm | Pata sólida | 7.5 mm | 90 | 5.54 mm | 1.6 mm | UL94 V-2 | Ajustable a presión | 4.3 mm | -40 | Nylon 6/6 | 6.4 mm | 63.5 | 2.1 mm | 76.2 mm | UL E41871 | 3.18 mm | 3.2 mm | 1.2 | - | - | - | |
21CGS00400 | Natural | 4.3 mm | 2.2 | 3.05 mm | Pata sólida | 7.5 mm | 90 | 5.54 mm | 1.6 mm | UL94 V-2 | Ajustable a presión | 4.3 mm | -40 | Nylon 6/6 | 6.4 mm | 88.9 | 2.1 mm | 101.6 mm | UL E41871 | 3.18 mm | 3.2 mm | 1.2 | - | - | - | |
21CGS00500 | Natural | 4.3 mm | 2.2 | 3.05 mm | Pata sólida | 7.5 mm | 90 | 5.54 mm | 1.6 mm | UL94 V-2 | Ajustable a presión | 4.3 mm | -40 | Nylon 6/6 | 6.4 mm | 114.3 | 2.1 mm | 127.0 mm | UL E41871 | 3.18 mm | 3.2 mm | 1.2 | - | - | - | |
21CGS00550 | Natural | 4.3 mm | 2.2 | 3.05 mm | Pata sólida | 7.5 mm | 90 | 5.54 mm | 1.6 mm | UL94 V-2 | Ajustable a presión | 4.3 mm | -40 | Nylon 6/6 | 6.4 mm | 127.0 | 2.1 mm | 139.7 mm | UL E41871 | 3.18 mm | 3.2 mm | 1.2 | - | - | - | |
21CGS00600WSB | Negro | 0.170 in | 0.085 in | 0.120 in | Pata ranurada | - | 185 °F | 0.218 in | 0.062 in | UL94 V-2 | Ajuste a presión | - | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.250 in | 5.500 in | 0.081 in | 6.000 in | - | 0.125 in | 0.125 in | 0.047 in | 0.125 in | Ajuste a presión | - | |
21CGS00250B | Negro | 0.170 in | 2.2 mm | 0.120 in | Pata solida | - | 185 °F | 0.218 in | 0.062 in | UL94 V-2 | Ajuste a presión | - | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.250 in | 50.8 mm | 0.081 in | 2.500 in | - | 0.125 in | 0.125 in | 1.2 mm | 0.125 in | Ajuste a presión | - | |
21CGS00450 | Natural | 0.170 in | 0.085 in | 0.120 in | Pata solida | - | 185 °F | 0.218 in | 0.062 in | UL94 V-2 | Ajuste a presión | - | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.250 | 4.000 in | 0.081 in | 4.500 in | - | 0.125 in | 0.125 in | 0.047 in | 0.125 in | Ajuste a presión | - | |
21CGS00550WS | Natural | 0.170 in | 0.085 in | 0.120 in | Pata ranurada | - | 185 °F | 0.218 in | 0.062 in | UL94 V-2 | Ajuste a presión | - | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.250 | 5.000 in | 0.081 in | 5.500 in | - | 0.125 in | 0.125 in | 0.047 in | 0.125 in | Ajuste a presión | - | |
21CGS00350WS | Natural | 0.170 in | 0.085 in | 0.120 in | Pata ranurada | - | 185 °F | 0.218 in | 0.062 in | UL94 V-2 | Ajuste a presión | - | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.250 | 3.000 in | 0.081 in | 3.500 in | - | 0.125 in | 0.125 in | 0.047 in | 0.125 in | Ajuste a presión | - |
Color
Natural
Altura del canal
4.3 mm
Grosor máximo del panel
2.2
Anchura del orificio de montaje
3.05 mm
Color
Natural
Altura del canal
4.3 mm
Grosor máximo del panel
2.2
Anchura del orificio de montaje
3.05 mm
Color
Natural
Altura del canal
4.3 mm
Grosor máximo del panel
2.2
Anchura del orificio de montaje
3.05 mm
Color
Natural
Altura del canal
4.3 mm
Grosor máximo del panel
2.2
Anchura del orificio de montaje
3.05 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.