
Item Code | Color | Longitud de la cabeza | Longitud del espaciador | Grosor máximo del panel | Altura de la cabeza | Anchura del orificio de montaje | Espesor mínimo del panel | Estilo | Anchura de la cabeza | Temperatura máxima de funcionamiento | Longitud | Longitud del orificio de montaje | Norma de inflamabilidad del material | Tamaño del tornillo | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Forma de la cabeza | Longitud total | Descripción UL/CSA | Tamaño del orificio | Tamaño de rosca | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG-6-01 | Natural | 9.65 mm | 9.52 mm | 1.93 mm | 0.375 in | 6.6 mm | 0.5 mm | 1 | 9.65 mm | 185 °F | 0.44 | 7.7 mm | UL94 V-2 | #8, #10 | -40 °F | Nylon 6/6 | Cuadrado | 20.6 mm | UL E70062 | - | - | |
EG-8-01 | Natural | 9.6 | 11.1 | 1.93 | 12.7 | 6.6 mm | 0.51 | 1 | 9.6 | 85 | 0.44 in | 7.75 mm | UL94 V-2 | 8;10 | -40 | Nylon 6/6 | Cuadrado | 23.8 mm | UL E70062 | 0.260 - 0.305 in | #8;#10 | |
EG-2-01 | Natural | 9.6 | 11.1 | 1.93 | 3.2 | 6.6 mm | 0.51 | 1 | 9.6 | 85 | 0.44 in | 7.75 mm | UL94 V-2 | 8;10 | -40 | Nylon 6/6 | Cuadrado | 14.3 mm | UL E70062 | 0.260 - 0.305 in | #8;#10 | |
EG-0-01 | Natural | 9.6 | 11.1 | 1.93 | 0.8 | 6.6 mm | 0.51 | 1 | 9.6 | 85 | 0.44 in | 7.75 mm | UL94 V-2 | 8;10 | -40 | Nylon 6/6 | Cuadrado | 11.9 mm | UL E70062 | 0.260 - 0.305 in | #8;#10 | |
EG-7-01 | Natural | 9.6 | 11.1 | 1.93 | 11.1 | 6.6 mm | 0.51 | 1 | 9.6 | 85 | 0.44 in | 7.75 mm | UL94 V-2 | 8;10 | -40 | Nylon 6/6 | Cuadrado | 22.2 mm | UL E70062 | 0.260 - 0.305 in | #8;#10 | |
EG-4-01 | Natural | 9.6 | 11.1 | 1.93 | 6.4 | 6.6 mm | 0.51 | 1 | 9.6 | 85 | 0.44 in | 7.75 mm | UL94 V-2 | 8;10 | -40 | Nylon 6/6 | Cuadrado | 17.5 mm | UL E70062 | 0.260 - 0.305 in | #8;#10 | |
EG-3-01 | Natural | 9.6 | 11.1 | 1.93 | 4.8 | 6.6 mm | 0.51 | 1 | 9.6 | 85 | 0.44 in | 7.75 mm | UL94 V-2 | 8;10 | -40 | Nylon 6/6 | Cuadrado | 15.9 mm | UL E70062 | 0.260 - 0.305 in | #8;#10 | |
EG-5-01 | Natural | 9.6 | 11.1 | 1.93 | 7.9 | 6.6 mm | 0.51 | 1 | 9.6 | 85 | 0.44 in | 7.75 mm | UL94 V-2 | 8;10 | -40 | Nylon 6/6 | Cuadrado | 19.0 mm | UL E70062 | 0.260 - 0.305 in | #8;#10 | |
EG-1-01 | Natural | 9.6 | 11.1 | 1.93 | 1.6 | 6.6 mm | 0.51 | 1 | 9.6 | 85 | 0.44 in | 7.75 mm | UL94 V-2 | 8;10 | -40 | Nylon 6/6 | Cuadrado | 12.7 mm | UL E70062 | 0.260 - 0.305 in | #8;#10 |
Color
Natural
Longitud de la cabeza
9.65 mm
Longitud del espaciador
9.52 mm
Grosor máximo del panel
1.93 mm
Color
Natural
Longitud de la cabeza
9.6
Longitud del espaciador
11.1
Tamaño del orificio
0.260 - 0.305 in
Color
Natural
Longitud de la cabeza
9.6
Longitud del espaciador
11.1
Tamaño del orificio
0.260 - 0.305 in
Color
Natural
Longitud de la cabeza
9.6
Longitud del espaciador
11.1
Tamaño del orificio
0.260 - 0.305 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.