
Item Code | Longitud de la rosca externa | Norma de inflamabilidad del material | Diámetro del cuerpo | Longitud del espaciador | Longitud de la rosca interna | Diámetro del hilo | Temperatura máxima de funcionamiento | Forma del espaciador | Desglose de voltaje | Color | Longitud del vástago (semilla) | Material del inserto | Material del espaciador | Temperatura mínima de funcionamiento | Tamaño de rosca | Materiales | Longitud del hilo | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TN10-36-1/420-1 | 0.875 in | UL94 V-2 | 0.625 in | 2.250 in | 0.328 in | 0.625 in | 185 °F | Redonda | 45000 V | Blanco | 0.125 in | Latón | Nylon 6/6 | -40 °F | 1/4-20 | Nylon 6/6:Latón | - | |
TN4-32-632-1 | 0.250 in | UL94 V-2 | 0.250 in | 2.000 in | 0.172 in | 0.250 in | 185 °F | Redonda | 45000 V | Blanco | 0.063 in | Latón | Nylon 6/6 | -40 °F | #6-32 | Nylon 6/6:Latón | - | |
TN10-20-1/420-1 | 0.875 in | UL94 V-2 | 0.625 in | 1.250 in | 0.328 in | 0.625 in | 185 °F | Redonda | 45000 V | Blanco | 0.125 in | Latón | Nylon 6/6 | -40 °F | 1/4-20 | Nylon 6/6:Latón | - | |
TN10-24-1/420-1 | 0.875 in | UL94 V-2 | 0.625 in | 1.500 in | 0.328 in | 0.625 in | 185 °F | Redonda | 45000 V | Blanco | 0.125 in | Latón | Nylon 6/6 | -40 °F | 1/4-20 | Nylon 6/6:Latón | - | |
TN10-32-1/420-1 | 0.875 in | UL94 V-2 | 0.625 in | 2.000 in | 0.328 in | 0.625 in | 185 °F | Redonda | - | Blanco | 0.125 in | - | - | -40 °F | 1/4-20 | Nylon 6/6 | - | |
TN10-40-1/420-1 | 0.875 in | UL94 V-2 | 0.625 in | 2.500 in | 0.328 in | 0.625 in | 185 °F | Redonda | 45000 V | Blanco | 0.125 in | Latón | Nylon 6/6 | -40 °F | 1/4-20 | Nylon 6/6:Latón | - | |
TN10-28-1/420-1 | 0.875 in | UL94 V-2 | 0.625 in | 1.750 | 0.328 in | 0.625 in | 185 °F | Redonda | 45000 V | Blanco | 0.125 in | Latón | Nylon 6/6 | -40 °F | 1/4-20 | Nylon 6/6:Latón | - | |
TN6-20-832-1 | 0.250 in | UL94 V-2 | 0.374 in | 1.250 in | 0.188 in | 0.375 in | 185 °F | Redonda | 45000 V | Blanco | 0.063 in | Latón | Nylon 6/6 | -40 °F | #8-32 | Nylon 6/6:Latón | - | |
TN4-28-632-1 | 0.250 in | UL94 V-2 | 0.250 in | 1.750 in | 0.172 in | 0.250 in | 185 °F | Redonda | 45000 V | Blanco | 0.063 in | Latón | Nylon 6/6 | -40 °F | #6-32 | Nylon 6/6:Latón | - |
Longitud de la rosca externa
0.875 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Diámetro del cuerpo
0.625 in
Longitud del espaciador
2.250 in
Longitud de la rosca externa
0.250 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Diámetro del cuerpo
0.250 in
Longitud del espaciador
2.000 in
Longitud de la rosca externa
0.875 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Diámetro del cuerpo
0.625 in
Longitud del espaciador
1.250 in
Longitud de la rosca externa
0.875 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Diámetro del cuerpo
0.625 in
Longitud del espaciador
1.500 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.