Item Code | Color | Longitud del espaciador | Diámetro interior | Diámetro exterior | Temperatura máxima de funcionamiento | Norma de inflamabilidad del material | Tamaño del tornillo | Temperatura mínima de funcionamiento | Tamaño de rosca | Materiales | Forma del espaciador | Longitud total | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS3/8-6 | Gris claro | 19.1 | 10.1 | 12.7 | 50 | UL94 V-0 | M9 | 0 | 3/8 | PVC | - | - | |
SS1/4-2 | Gris claro | 6.4 | 6.8 | 12.7 | 50 | UL94 V-0 | M6 | 0 | 1/4 | PVC | - | - | |
SS3/8-4 | Gris claro | 12.7 | 10.1 | 12.7 | 50 | UL94 V-0 | M9 | 0 | 3/8 | PVC | - | - | |
SS1/4-12 | Gris claro | 38.1 | 6.8 | 12.7 | 50 | UL94 V-0 | M6 | 0 | 1/4 | PVC | - | - | |
SS10-2 | Gris claro | 6.4 | 5.1 | 9.5 | 50 | UL94 V-0 | M5 | 0 | #10 | PVC | - | - | |
SS10-4 | Gris claro | 12.7 | 5.1 | 9.5 | 50 | UL94 V-0 | M5 | 0 | #10 | PVC | - | - | |
SS3/8-2 | Gris claro | 6.4 | 10.1 | 12.7 | 50 | UL94 V-0 | M9 | 0 | 3/8 | PVC | - | - | |
SS10-6 | Gris claro | 19.1 | 5.1 | 9.5 | 50 | UL94 V-0 | M5 | 0 | #10 | PVC | - | - | |
SS1/4-8 | Gris claro | 25.4 | 6.8 | 12.7 | 50 | UL94 V-0 | M6 | 0 | 1/4 | PVC | - | - |
Color
Gris claro
Longitud del espaciador
19.1
Diámetro interior
10.1
Diámetro exterior
12.7
Color
Gris claro
Longitud del espaciador
6.4
Diámetro interior
6.8
Diámetro exterior
12.7
Color
Gris claro
Longitud del espaciador
12.7
Diámetro interior
10.1
Diámetro exterior
12.7
Color
Gris claro
Longitud del espaciador
38.1
Diámetro interior
6.8
Diámetro exterior
12.7
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.