Item Code | Color | Longitud del espaciador | Diámetro interior | Diámetro del tornillo | Diámetro exterior | Temperatura máxima de funcionamiento | Longitud | Norma de inflamabilidad del material | Tamaño del tornillo | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13SPRT097B | Negro | 12.7 mm | 7.0 mm | 4.5 mm | 12.7 mm | 85 °C | 12.7 mm | UL94 V-2 | #10 | -40 °C | Nylon 6/6 | |
13SPRT073B | Negro | 22.2 mm | 5.0 mm | 3.3 mm | 7.9 mm | 85 °C | 22.2 mm | UL94 V-2 | #6 | -40 °C | Nylon 6/6 | |
13SPRT091B | Negro | 3.2 mm | 7.0 mm | 4.5 mm | 12.7 mm | 85 °C | 3.2 mm | UL94 V-2 | #10 | -40 °C | Nylon 6/6 | |
13SPRT033B | Negro | 6.4 mm | 2.9 mm | 2.0 mm | 6.4 mm | 85 °C | 6.4 mm | UL94 V-2 | #2 | -40 °C | Nylon 6/6 | |
13SPRT049B | Negro | 8.0 mm | 4.0 mm | 2.6 mm | 6.4 mm | 85 °C | 8.0 mm | UL94 V-2 | #4 | -40 °C | Nylon 6/6 | |
13SPRT046B | Negro | 3.2 mm | 4.0 mm | 2.6 mm | 6.4 mm | 85 °C | 3.2 mm | UL94 V-2 | #4 | -40 °C | Nylon 6/6 | |
13SPRT063B | Negro | 6.4 mm | 5.0 mm | 3.3 mm | 7.9 mm | 85 °C | 6.4 mm | UL94 V-2 | #6 | -40 °C | Nylon 6/6 | |
13SPRT062B | Negro | 4.8 mm | 5.0 mm | 3.3 mm | 7.9 mm | 85 °C | 4.8 mm | UL94 V-2 | #6 | -40 °C | Nylon 6/6 | |
13SPRT092B | Negro | 4.8 mm | 7.0 mm | 4.5 mm | 12.7 mm | 85 °C | 4.8 mm | UL94 V-2 | #10 | -40 °C | Nylon 6/6 |
Color
Negro
Longitud del espaciador
12.7 mm
Diámetro interior
7.0 mm
Diámetro del tornillo
4.5 mm
Color
Negro
Longitud del espaciador
22.2 mm
Diámetro interior
5.0 mm
Diámetro del tornillo
3.3 mm
Color
Negro
Longitud del espaciador
3.2 mm
Diámetro interior
7.0 mm
Diámetro del tornillo
4.5 mm
Color
Negro
Longitud del espaciador
6.4 mm
Diámetro interior
2.9 mm
Diámetro del tornillo
2.0 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.