
Item Code | Diámetro del cuerpo | Diámetro del orificio | Longitud del espaciador | Descripción UL/CSA | Diámetro de la brida | Altura de la cabeza de bloqueo B | Grosor máximo del panel B | Altura de la cabeza de bloqueo | Grosor del panel | Temperatura máxima de funcionamiento | Altura de la cabeza de bloqueo | Norma de inflamabilidad del material | Método de montaje | Diámetro del orificio B | Color | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST-10-01 | 4.4 mm | 2.5 | 15.9 | UL E70062 | 4.4 | 0.080 in | 1.63 | 2.0 mm | 1.6 mm | 85 | 2.0 mm | UL94 V-2 | Cierre de encaje | 2.54 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | |
PST-2-01 | 4.4 mm | 2.5 | 3.2 | UL E70062 | 4.4 | 0.080 in | 1.63 | - | 1.6 mm | 85 | 2.0 mm | UL94 V-2 | Cierre de encaje | 2.54 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | |
PST-5-01 | 4.4 mm | 2.5 | 7.9 | UL E70062 | 4.4 | 0.080 in | 1.63 | 2.0 mm | 1.6 mm | 85 | 2.0 mm | UL94 V-2 | Cierre de encaje | 2.54 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | |
PST-3-01 | 4.4 mm | 2.5 | 4.8 | UL E70062 | 4.4 | 0.080 in | 1.63 | 2.0 mm | 1.6 mm | 85 | 2.0 mm | UL94 V-2 | Cierre de encaje | 2.54 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | |
PST-6-01 | 4.4 mm | 2.5 | 9.5 | UL E70062 | 4.4 | 0.080 in | 1.63 | 2.0 mm | 1.6 mm | 85 | 2.0 mm | UL94 V-2 | Cierre de encaje | 2.54 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | |
PST-8-01 | 4.4 mm | 2.5 | 12.7 | UL E70062 | 4.4 | 0.080 in | 1.63 | 2.0 mm | 1.6 mm | 85 | 2.0 mm | UL94 V-2 | Cierre de encaje | 2.54 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | |
PST-9-01 | 4.4 mm | 2.5 | 14.3 | UL E70062 | 4.4 | 0.080 in | 1.63 | 2.0 mm | 1.6 mm | 85 | 2.0 mm | UL94 V-2 | Cierre de encaje | 2.54 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | |
PST-4-01 | 4.4 mm | 2.5 | 6.4 | UL E70062 | 4.4 | 0.080 in | 1.63 | 2.0 mm | 1.6 mm | 85 | 2.0 mm | UL94 V-2 | Cierre de encaje | 2.54 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | |
PST-7-01 | 4.4 mm | 2.5 | 11.1 | UL E70062 | 4.4 | 0.080 in | 1.63 | 2.0 mm | 1.6 mm | 85 | 2.0 mm | UL94 V-2 | Cierre de encaje | 2.54 | Natural | -40 | Nylon 6/6 |
Diámetro del cuerpo
4.4 mm
Diámetro del orificio
2.5
Longitud del espaciador
15.9
Descripción UL/CSA
UL E70062
Diámetro del cuerpo
4.4 mm
Diámetro del orificio
2.5
Longitud del espaciador
3.2
Descripción UL/CSA
UL E70062
Diámetro del cuerpo
4.4 mm
Diámetro del orificio
2.5
Longitud del espaciador
7.9
Descripción UL/CSA
UL E70062
Diámetro del cuerpo
4.4 mm
Diámetro del orificio
2.5
Longitud del espaciador
4.8
Descripción UL/CSA
UL E70062
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.