Item Code | Norma de inflamabilidad del material | Diámetro del cuerpo | Diámetro del orificio | Descripción UL/CSA | Grosor máximo del panel | Altura de la cabeza de bloqueo B | Temperatura máxima de funcionamiento | Altura de la cabeza de bloqueo | Diámetro del orificio B | Color | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Anchura general | Longitud del espaciador | Espesor mínimo del panel | Estilo | Grosor máximo del panel B | Grosor mínimo del panel B | Diámetro del extremo expuesto | Anchura de la correa | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS-10-19 | UL94 V-0 | 7.1 | 4.8 | UL E70062 | 2.0 mm | 0.210 in | 110 | 5.6 mm | 0.187 in | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 14.3 | 15.9 | 0.030 | 1 | 0.078 in | 0.8 mm | - | - | |
PS-3-01 | UL94 V-2 | 7.1 | 4.8 | UL E70062 | 2.0 mm | 0.210 in | 85 | 5.6 mm | 0.187 in | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 14.3 | 4.8 | 0.030 | 1 | 0.078 in | 0.8 mm | - | - | |
PS-14-19 | UL94 V-0 | 7.1 | 4.8 | UL E70062 | 2.0 mm | 0.210 in | 110 | 5.6 mm | 0.187 in | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 14.3 | 22.2 | 0.030 | 1 | 0.078 in | 0.8 mm | - | - | |
PS-14-01 | UL94 V-2 | 7.1 | 4.8 | UL E70062 | 2.0 mm | 0.210 in | 85 | 5.6 mm | 0.187 in | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 14.3 | 22.2 | 0.030 | 1 | 0.078 in | 0.8 mm | - | - | |
PS-10-01 | UL94 V-2 | 7.1 | 4.8 | UL E70062 | 2.0 mm | 0.210 in | 85 | 5.6 mm | 0.187 in | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 14.3 | 15.9 | 0.030 | 1 | 0.078 in | 0.8 mm | - | - | |
PS-8-01 | UL94 V-2 | 7.1 | 4.8 | UL E70062 | 2.0 mm | 0.210 in | 85 | 5.6 mm | 0.187 in | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 14.3 | 12.7 | 0.030 | 1 | 0.078 in | 0.8 mm | - | - | |
PS-12-01 | UL94 V-2 | 7.1 | 4.8 | UL E70062 | 2.0 mm | 0.210 in | 85 | 5.6 mm | 0.187 in | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 14.3 | 19.1 | 0.030 | 1 | 0.078 in | 0.8 mm | - | - | |
PS-7-19 | UL94 V-0 | 7.1 | 4.8 | UL E70062 | 2.0 mm | 0.210 in | 110 | 5.6 mm | 0.187 in | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 14.3 | 11.1 | 0.030 | 1 | 0.078 in | 0.8 mm | - | - | |
PS-6-19 | UL94 V-0 | 7.1 | 4.8 | UL E70062 | 2.0 mm | 0.210 in | 110 | 5.6 mm | 0.187 in | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 14.3 | 9.5 | 0.030 | 1 | 0.078 in | 0.8 mm | - | - |
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-0
Diámetro del cuerpo
7.1
Diámetro del orificio
4.8
Descripción UL/CSA
UL E70062
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Diámetro del cuerpo
7.1
Diámetro del orificio
4.8
Descripción UL/CSA
UL E70062
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-0
Diámetro del cuerpo
7.1
Diámetro del orificio
4.8
Descripción UL/CSA
UL E70062
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Diámetro del cuerpo
7.1
Diámetro del orificio
4.8
Descripción UL/CSA
UL E70062
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.