
Item Code | Norma de inflamabilidad del material | Diámetro del cuerpo | Diámetro del orificio | Descripción UL/CSA | Grosor máximo del panel | Altura de la cabeza de bloqueo B | Grosor máximo del panel B | Temperatura máxima de funcionamiento | Altura de la cabeza de bloqueo | Diámetro del orificio B | Color | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Anchura general | Longitud del espaciador | Diámetro del extremo expuesto | Diámetro general | Tipo de fijación del orificio B | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPST-3-01 | UL94 V-2 | 4.4 | 2.5 | UL E70062 | 1.6 mm | 0.080 in | 0.062 in | 85 | 2.0 mm | 0.100 in | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 9.5 | 4.8 | - | - | - | |
CPST-4-01 | UL94 V-2 | 4.4 | 2.5 | UL E70062 | 1.6 mm | 0.080 in | 0.062 in | 85 | 2.0 mm | 0.100 in | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 9.5 | 6.4 | - | - | - | |
CPST-10-01 | UL94 V-2 | 4.4 | 2.5 | UL E70062 | 1.6 mm | 0.080 in | 0.062 in | 85 | 2.0 mm | 0.100 in | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 9.5 | 15.9 | - | - | - | |
CPST-2-01 | UL94 V-2 | 4.4 | 2.5 | UL E70062 | 1.6 mm | 0.080 in | 0.062 in | 85 | 2.0 mm | 0.100 in | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 9.5 | 3.2 | - | - | - | |
CPST-5-01 | UL94 V-2 | 4.4 | 2.5 | UL E70062 | 1.6 mm | 0.080 in | 0.062 in | 85 | 2.0 mm | 0.100 in | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 9.5 | 7.9 | - | - | - | |
CPST-9-01 | UL94 V-2 | 4.4 | 2.5 | UL E70062 | 1.6 mm | 0.080 in | 0.062 in | 85 | 2.0 mm | 0.100 in | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 9.5 | 14.3 | - | - | - | |
CPST-6-01 | UL94 V-2 | 4.4 | 2.5 | UL E70062 | 1.6 mm | 0.080 in | 0.062 in | 85 | 2.0 mm | 0.100 in | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 9.5 | 9.5 | - | - | - | |
CPST-7-01 | UL94 V-2 | 4.4 | 2.5 | UL E70062 | 1.6 mm | 0.080 in | 0.062 in | 85 | 2.0 mm | 0.100 in | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 9.5 | 11.1 | - | - | - | |
CPST-8-01 | UL94 V-2 | - | 0.100 in | - | 0.062 in | 0.080 in | 0.062 in | 185 | 0.080 in | 0.100 in | Natural | -40 | Nylon 6/6 | - | 0.500 | - | 0.375 in | Snap Lock |
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Diámetro del cuerpo
4.4
Diámetro del orificio
2.5
Descripción UL/CSA
UL E70062
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Diámetro del cuerpo
4.4
Diámetro del orificio
2.5
Descripción UL/CSA
UL E70062
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Diámetro del cuerpo
4.4
Diámetro del orificio
2.5
Descripción UL/CSA
UL E70062
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Diámetro del cuerpo
4.4
Diámetro del orificio
2.5
Descripción UL/CSA
UL E70062
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.