
Item Code | Norma de inflamabilidad del material | Diámetro del cuerpo | Diámetro del orificio | Longitud del espaciador | Altura de la cabeza de bloqueo B | Espesor mínimo del panel | Diámetro del extremo expuesto | Temperatura máxima de funcionamiento | Altura de la cabeza de bloqueo | Diámetro del orificio B | Color | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Grosor máximo del panel | Diámetro de la cabeza | Estilo | Grosor máximo del panel B | Grosor mínimo del panel B | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRLSS010A | UL94 V-2 | 5.0 mm | 0.216 in | 5.0 | 2.2 mm | 0.031 in | - | 185 | 0.087 in | 5.5 mm | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 0.062 in | 10.0 mm | 1 | 1.6 mm | 0.8 mm | |
CBRLSS035A | UL94 V-2 | 5.0 mm | 0.216 in | 10.0 | 2.2 mm | 0.031 in | - | 185 | 0.087 in | 5.5 mm | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 0.062 in | 10.0 mm | 1 | 1.6 mm | 0.8 mm | |
CBRLSS020A | UL94 V-2 | 5.0 mm | 0.216 in | 7.0 | 2.2 mm | 0.031 in | - | 185 | 0.087 in | 5.5 mm | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 0.062 in | 10.0 mm | 1 | 1.6 mm | 0.8 mm | |
CBRLSS060A | UL94 V-2 | 5.0 mm | 0.216 in | 15.2 | 2.2 mm | 0.031 in | - | 185 | 0.087 in | 5.5 mm | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 0.062 in | 10.0 mm | 1 | 1.6 mm | 0.8 mm | |
CBRLSS030A | UL94 V-2 | 5.0 mm | 0.216 in | 8.5 | 2.2 mm | 0.031 in | - | 185 | 0.087 in | 5.5 mm | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 0.062 in | 10.0 mm | 1 | 1.6 mm | 0.8 mm | |
CBRLSS040A | UL94 V-2 | 5.0 mm | 0.216 in | 12.0 | 2.2 mm | 0.031 in | - | 185 | 0.087 in | 5.5 mm | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 0.062 in | 10.0 mm | 1 | 1.6 mm | 0.8 mm | |
CBRLSS070A | UL94 V-2 | 5.0 mm | 0.216 in | 18.0 | 2.2 mm | 0.031 in | - | 185 | 0.087 in | 5.5 mm | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 0.062 in | 10.0 mm | 1 | 1.6 mm | 0.8 mm | |
CBRLSS005A | UL94 V-2 | 5.0 mm | 0.216 in | 3.5 | 2.2 mm | 0.031 in | - | 185 | 0.087 in | 5.5 mm | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 0.062 in | 10.0 mm | 1 | 1.6 mm | 0.8 mm | |
CBRLSS075A | UL94 V-2 | 5.0 mm | 0.216 in | 19.1 | 2.2 mm | 0.031 in | - | 185 | 0.087 in | 5.5 mm | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 0.062 in | 10.0 mm | 1 | 1.6 mm | 0.8 mm |
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Diámetro del cuerpo
5.0 mm
Diámetro del orificio
0.216 in
Longitud del espaciador
5.0
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Diámetro del cuerpo
5.0 mm
Diámetro del orificio
0.216 in
Longitud del espaciador
10.0
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Diámetro del cuerpo
5.0 mm
Diámetro del orificio
0.216 in
Longitud del espaciador
7.0
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Diámetro del cuerpo
5.0 mm
Diámetro del orificio
0.216 in
Longitud del espaciador
15.2
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.