
Item Code | Norma de inflamabilidad del material | Diámetro del orificio | Longitud del espaciador | Altura de la cabeza de bloqueo B | Temperatura máxima de funcionamiento | Diámetro del orificio B | Color | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Grosor máximo del panel | Diámetro de la brida | Tipo de fijación del orificio B | Espesor mínimo del panel | Estilo | Grosor máximo del panel B | Tipo | Altura de la cabeza de bloqueo | Profundidad de la brida | Anchura de la brida | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBPSW005A | UL94 V-2 | 3.5 | 3.0 | 0.110 in | 85 | 0.137 in | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 1.7 mm | 6.0 | Snap Lock | 1.2 | 2 | 0.067 in | Espaciadores a presión de base ancha | 2.8 mm | - | - | |
CBPSW020A | UL94 V-2 | 3.5 | 4.5 | 0.110 in | 85 | 0.137 in | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 1.7 mm | 6.0 | Snap Lock | 1.2 | 1 | 0.067 in | Espaciadores a presión de base ancha | 2.8 mm | 5.0 mm | 6.0 mm | |
CBPSW015A | UL94 V-2 | 3.5 | 4.0 | 0.110 in | 85 | 0.137 in | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 1.7 mm | 6.0 | Snap Lock | 1.2 | 2 | 0.067 in | Espaciadores a presión de base ancha | 2.8 mm | - | - | |
CBPSW040A | UL94 V-2 | 3.5 | 6.5 | 0.110 in | 85 | 0.137 in | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 1.7 mm | 6.0 | Snap Lock | 1.2 | 1 | 0.067 in | Espaciadores a presión de base ancha | 2.8 mm | 5.0 mm | 6.0 mm | |
CBPSW050A | UL94 V-2 | 3.5 | 13.5 | 0.110 in | 85 | 0.137 in | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 1.7 mm | 6.0 | Snap Lock | 1.2 | 1 | 0.067 in | Espaciadores a presión de base ancha | 2.8 mm | 5.0 mm | 6.0 mm | |
CBPSW025A | UL94 V-2 | 3.5 | 5.0 | 0.110 in | 85 | 0.137 in | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 1.7 mm | 6.0 | Snap Lock | 1.2 | 2 | 0.067 in | Espaciadores a presión de base ancha | 2.8 mm | - | - | |
CBPSW055A | UL94 V-2 | 3.5 | 26.0 | 0.110 in | 85 | 0.137 in | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 1.7 mm | 6.0 | Snap Lock | 1.2 | 1 | 0.067 in | Espaciadores a presión de base ancha | 2.8 mm | 5.0 mm | 6.0 mm | |
CBPSW035A | UL94 V-2 | 3.5 | 6.0 | 0.110 in | 85 | 0.137 in | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 1.7 mm | 6.0 | Snap Lock | 1.2 | 1 | 0.067 in | Espaciadores a presión de base ancha | 2.8 mm | 5.0 mm | 6.0 mm | |
CBPSW010A | UL94 V-2 | 3.5 | 3.5 | 0.110 in | 85 | 0.137 in | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 1.7 mm | 6.0 | Snap Lock | 1.2 | 2 | 0.067 in | Espaciadores a presión de base ancha | 2.8 mm | - | - |
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Diámetro del orificio
3.5
Longitud del espaciador
3.0
Altura de la cabeza de bloqueo B
0.110 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Diámetro del orificio
3.5
Longitud del espaciador
4.5
Profundidad de la brida
5.0 mm
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Diámetro del orificio
3.5
Longitud del espaciador
4.0
Altura de la cabeza de bloqueo B
0.110 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Diámetro del orificio
3.5
Longitud del espaciador
6.5
Profundidad de la brida
5.0 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.