
Item Code | Color | Length Under Head | Base Material | Base Height | Base Diameter | Base Shape | Nail Diameter | Shape | Type | Nail Material | Material | Metal Prongs | Fitting Style | Diameter | Thickness | Washer Material | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
499499 | Natural | 0.709 | PTFE | 0.393 in | 0.750 | Round | 0.102 in | Round | Nail-On Glide | Steel | - | - | - | - | - | - | |
499500 | Natural | 0.709 | PTFE | 0.393 in | 0.870 | Round | 0.102 in | Round | Nail-On Glide | Steel | - | - | - | - | - | - | |
499503 | Natural | 0.709 | PTFE | 0.393 in | 1.460 | Round | 0.102 in | Round | Nail-On Glide | Steel | - | - | - | - | - | - | |
499502 | Natural | 0.709 | PTFE | 0.393 in | 1.180 | Round | 0.102 in | Round | Nail-On Glide | Steel | - | - | - | - | - | - | |
499501 | Natural | 0.709 | PTFE | 0.393 in | 0.980 | Round | 0.102 in | Round | Nail-On Glide | Steel | - | - | - | - | - | - | |
499483 | Natural | - | - | - | - | - | - | Round | - | - | PTFE;Steel | No | Screw | 0.875 in | 0.219 in | Steel | |
499484 | Natural | - | - | - | - | - | - | Round | - | - | PTFE;Steel | No | Screw | 1.000 in | 0.203 in | Steel | |
499486 | Natural | - | - | - | - | - | - | Round | - | - | PTFE;Steel | No | Screw | 1.500 in | 0.220 in | Steel | |
499487 | Natural | - | - | - | - | - | - | Round | - | - | PTFE;Steel | No | Screw | 2.000 in | 0.219 in | Steel |
Color
Natural
Length Under Head
0.709
Base Material
PTFE
Base Height
0.393 in
Color
Natural
Length Under Head
0.709
Base Material
PTFE
Base Height
0.393 in
Color
Natural
Length Under Head
0.709
Base Material
PTFE
Base Height
0.393 in
Color
Natural
Length Under Head
0.709
Base Material
PTFE
Base Height
0.393 in
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.