
Item Code | Color | Maximum Mounting Hole Size | Accessory Type | Base Height | Lead Type | Base Diameter | Base Shape | Overall Height | Type | Material | Base Material | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFS060A | Natural | 6.35 mm | Flat Head Stem Bumper | 3.96 mm | Round | 12.7 mm | Round | 11.13 mm | Stem | Nylon | Nylon | |
BFS020A | Natural | 3.96 mm | Flat Head Stem Bumper | 1.07 mm | Round | 7.8 mm | Round | 4.39 mm | Stem | Nylon | Nylon | |
BFS100A | Natural | 8.13 mm | Flat Head Stem Bumper | 4.57 mm | Step | 25.4 mm | Round | 10.54 mm | Stem | Nylon | Nylon | |
BFSA010A | Black | 3.18 mm | Flat Head Stem Bumper | 1.6 mm | Tapered | 10.3 mm | Round | 7.54 mm | Stem | LDPE | LDPE | |
BFSA100A | Black | 8.13 mm | Flat Head Stem Bumper | 4.57 mm | Step | 25.4 mm | Round | 10.54 mm | Stem | LDPE | LDPE | |
BFS080A | Natural | 6.6 mm | Flat Head Stem Bumper | 2.39 mm | Step | 19.05 mm | Round | 11.1 mm | Stem | Nylon | Nylon | |
BFS010A | Natural | 3.18 mm | Flat Head Stem Bumper | 1.6 mm | Tapered | 10.31 mm | Round | 7.54 mm | Stem | Nylon | Nylon | |
BFS035A | Natural | 4.7 mm | Flat Head Stem Bumper | 3.18 mm | Tapered | 12.7 mm | Round | 7.95 mm | Stem | Nylon | Nylon | |
BFSA080A | Black | 6.6 mm | Flat Head Stem Bumper | 2.39 mm | Step | 19.05 mm | Round | 11.1 mm | Stem | LDPE | LDPE |
Color
Natural
Maximum Mounting Hole Size
6.35 mm
Accessory Type
Flat Head Stem Bumper
Base Height
3.96 mm
Color
Natural
Maximum Mounting Hole Size
3.96 mm
Accessory Type
Flat Head Stem Bumper
Base Height
1.07 mm
Color
Natural
Maximum Mounting Hole Size
8.13 mm
Accessory Type
Flat Head Stem Bumper
Base Height
4.57 mm
Color
Black
Maximum Mounting Hole Size
3.18 mm
Accessory Type
Flat Head Stem Bumper
Base Height
1.6 mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.