
Item Code | Max. Tube Gauge | Fitting Style | Finish | Min. Tube Gauge | Maximum Wall Thickness | Type | Maximum Wall Thickness | Tube Size | Color | Material | Head Shape | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQR051620A | 20 | Ribbed | Polished | 16 | 0.065 in | Multi-Gauge | 0.035 in | 0.500 in | Black | LDPE | Square | |
SQR061620C | 20 | Ribbed | Polished | 16 | 0.065 in | Multi-Gauge | 0.035 in | 0.625 in | Black | LDPE | Square | |
SQR111193A | 20 | Ribbed | Polished | 14 | 0.083 in | Multi-Gauge | 0.035 in | 0.500 in | Black | LDPE | Square | |
SQR111205A | 19 | Ribbed | Polished | 11 | 0.120 in | Multi-Gauge | 0.042 in | 50.0 mm | Black | LDPE | Square | |
SQR111196A | 20 | Ribbed | Polished | 12 | 0.109 in | Multi-Gauge | 0.035 in | 0.750 in | Black | LDPE | Square | |
SQR111202A | 19 | Ribbed | Polished | 11 | 0.120 in | Multi-Gauge | 0.042 in | 1.375 in | Black | LDPE | Square | |
SQR081618A | 18 | Ribbed | Polished | 16 | 0.065 in | Multi-Gauge | 0.049 in | 0.875 in | Black | LDPE | Square | |
SQR101014D | 14 | Ribbed | Polished | 10 | 0.134 in | Multi-Gauge | 0.083 in | 1.000 in | White | LDPE | Square | |
SQR111206A | 19 | Ribbed | Polished | 11 | 0.120 in | Multi-Gauge | 0.042 in | 2.000 in | Black | LDPE | Square |
Max. Tube Gauge
20
Fitting Style
Ribbed
Finish
Polished
Min. Tube Gauge
16
Max. Tube Gauge
20
Fitting Style
Ribbed
Finish
Polished
Min. Tube Gauge
16
Max. Tube Gauge
20
Fitting Style
Ribbed
Finish
Polished
Min. Tube Gauge
14
Max. Tube Gauge
19
Fitting Style
Ribbed
Finish
Polished
Min. Tube Gauge
11
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.