
Item Code | Height Under Head | Fitting Style | Finish | Min. Tube Gauge | Maximum Wall Thickness | Maximum Wall Thickness | Tube Size | Color | Material | Head Shape | Max. Tube Gauge | Head Height | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQP465344A | 0.472 in | Ribbed | Chrome | 14 | 2.000 in | 1.000 in | 1.575 in | Black | LDPE | Square | 19 | 0.118 in | |
SQP465340A | 0.394 in | Ribbed | Chrome | 14 | 2.000 in | 1.000 in | 0.750 in | Black | LDPE | Square | 19 | 0.079 in | |
SQP460959A | 0.354 in | Ribbed | Chrome | 14 | 2.000 in | 1.000 in | 0.709 in | Black | LDPE | Square | 19 | 0.079 in | |
SQP465341A | 0.354 in | Ribbed | Chrome | 14 | 2.000 in | 1.000 in | 0.625 in | Black | LDPE | Square | 19 | 0.079 in | |
SQP465343A | 0.394 in | Ribbed | Chrome | 14 | 2.000 in | 1.000 in | 1.000 in | Black | LDPE | Square | 19 | 0.079 in | |
SQP460964A | 0.472 in | Ribbed | Chrome | 14 | 2.000 in | 1.000 in | 1.375 in | Black | LDPE | Square | 19 | 0.118 in | |
SQP465342A | 0.394 in | Ribbed | Chrome | 14 | 2.000 in | 1.000 in | 1.181 in | Black | LDPE | Square | 19 | 0.118 in |
Height Under Head
0.472 in
Fitting Style
Ribbed
Finish
Chrome
Min. Tube Gauge
14
Height Under Head
0.394 in
Fitting Style
Ribbed
Finish
Chrome
Min. Tube Gauge
14
Height Under Head
0.354 in
Fitting Style
Ribbed
Finish
Chrome
Min. Tube Gauge
14
Height Under Head
0.354 in
Fitting Style
Ribbed
Finish
Chrome
Min. Tube Gauge
14
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.