
Item Code | Insert Material | Threaded Center | Max. Tube Gauge | Metal Prongs | Finish | Maximum Static Load Capacity (Seed) | Pitch/TPI | Maximum Wall Thickness | Tube Size | Color | Thread Size | Material | Head Shape | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDH0450A | Brass | Y | 16 | N | Textured | 0.065 in | 10 TPI | 0.065 in | 2.000 in | Black | 3/4-10 | Glass-Filled Nylon | Round | |
RDH0300A | Brass | Y | 16 | N | Textured | 0.065 in | 16 TPI | 0.065 in | 2.000 in | Black | 3/8-16 | Glass-Filled Nylon | Round | |
RDH0550A | Brass | Y | 12 | N | Textured | 0.109 in | 13 TPI | 0.109 in | 2.000 in | Black | 1/2-13 | Glass-Filled Nylon | Round | |
RDH0200A | Brass | Y | 16 | N | Textured | 0.065 in | 11 TPI | 0.065 in | 1.500 in | Black | 5/8-11 | Glass-Filled Nylon | Round | |
RDH0250A | Brass | Y | 16 | N | Textured | 0.065 in | 10 TPI | 0.065 in | 1.500 in | Black | 3/4-10 | Glass-Filled Nylon | Round | |
RDH0400A | Brass | Y | 16 | N | Textured | 0.065 in | 11 TPI | 0.065 in | 2.000 in | Black | 5/8-11 | Glass-Filled Nylon | Round | |
RDH0350A | Brass | Y | 16 | N | Textured | 0.065 in | 13 TPI | 0.065 in | 2.000 in | Black | 1/2-13 | Glass-Filled Nylon | Round | |
RDH0600A | Brass | Y | 12 | N | Textured | 0.109 in | 11 TPI | 0.109 in | 2.000 in | Black | 5/8-11 | Glass-Filled Nylon | Round | |
RDH0650A | Brass | Y | 12 | N | Textured | 0.109 in | 10 TPI | 0.109 in | 2.000 in | Black | 3/4-10 | Glass-Filled Nylon | Round |
Insert Material
Brass
Threaded Center
Y
Max. Tube Gauge
16
Metal Prongs
N
Insert Material
Brass
Threaded Center
Y
Max. Tube Gauge
16
Metal Prongs
N
Insert Material
Brass
Threaded Center
Y
Max. Tube Gauge
12
Metal Prongs
N
Insert Material
Brass
Threaded Center
Y
Max. Tube Gauge
16
Metal Prongs
N
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.