Item Code | Foot Material | Color | Maximum Hole Diameter | Maximum Panel Thickness | Base Height | Maximum Base Diameter | Base Diameter | Type | Mount Type | Material Flammability Standard | Minimum Base Diameter | Minimum Hole Diameter | Material | Overall Diameter | Grommet Material | UL/CSA Description | Rivet Material | Minimum Panel Thickness | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF-006-P4X7B | TPE | Black | 4.2 mm | 2.0 | 0.24 in | 15.0 mm | 0.590 in | 2 | Push Rivet | UL94 HB;UL94 V-2 | 14.0 mm | 4.1 mm | TPE | 14.0 mm | Nylon 6 | UL E80017 | Nylon 6 | 1.0 | |
FF-006-P4X6B | TPE | Black | 4.2 mm | 1.0 | 0.24 in | 15.0 mm | 0.590 in | 2 | Push Rivet | UL94 HB;UL94 V-2 | 14.0 mm | 4.1 mm | TPE | 14.0 mm | Nylon 6 | UL E80017 | Nylon 6 | 0.6 | |
FF-006-P4X8B | TPE | Black | 4.2 mm | 3.1 | 0.24 in | 15.0 mm | 0.590 in | 2 | Push Rivet | UL94 HB;UL94 V-2 | 14.0 mm | 4.1 mm | TPE | 14.0 mm | Nylon 6 | UL E80017 | Nylon 6 | 2.0 | |
FF-001B | TPE | Black | 5.1 mm | 2.3 | 0.550 in | 24.0 mm | 0.950 in | 1 | Drive Screw | UL94 HB;UL94 V-2 | 20.0 mm | 5.0 mm | TPE | 20.0 mm | Nylon 6 | UL E80017 | POM | 1.0 | |
FF-008-P4X7B | TPE | Black | 4.2 mm | 2.8 | 0.24 in | 21.0 mm | 0.830 in | 2 | Push Rivet | UL94 HB;UL94 V-2 | 20.0 mm | 4.1 mm | TPE | 20.0 mm | Nylon 6 | UL E80017 | Nylon 6 | 1.9 | |
FF-008-P4X8B | TPE | Black | 4.2 mm | 4.0 | 0.24 in | 21.0 mm | 0.830 in | 2 | Push Rivet | UL94 HB;UL94 V-2 | 20.0 mm | 4.1 mm | TPE | 20.0 mm | Nylon 6 | UL E80017 | Nylon 6 | 2.9 | |
FF-009-P4X6B | TPE | Black | 4.2 mm | 0.8 | 0.31 in | 21.0 mm | 0.830 in | 2 | Push Rivet | UL94 HB;UL94 V-2 | 20.0 mm | 4.1 mm | TPE | 20.0 mm | Nylon 6 | UL E80017 | Nylon 6 | 0 in | |
FF-003-P3X5.5B | TPE | Black | 3.2 mm | 1.8 | 0.39 in | 14.2 mm | 0.790 in | 2 | Push Rivet | UL94 HB;UL94 V-2 | 13.5 mm | 3.1 mm | TPE | 13.5 mm | Nylon 6 | UL E80017 | Nylon 6 | 0.8 | |
FF-009-P4X7B | TPE | Black | 4.2 mm | 2.0 | 0.31 in | 21.0 mm | 0.830 in | 2 | Push Rivet | UL94 HB;UL94 V-2 | 20.0 mm | 4.1 mm | TPE | 20.0 mm | Nylon 6 | UL E80017 | Nylon 6 | 0.8 |
Foot Material
TPE
Color
Black
Maximum Hole Diameter
4.2 mm
Maximum Panel Thickness
2.0
Foot Material
TPE
Color
Black
Maximum Hole Diameter
4.2 mm
Maximum Panel Thickness
1.0
Foot Material
TPE
Color
Black
Maximum Hole Diameter
4.2 mm
Maximum Panel Thickness
3.1
Foot Material
TPE
Color
Black
Maximum Hole Diameter
5.1 mm
Maximum Panel Thickness
2.3
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.