Item Code | Color | Minimum Plug Diameter | Flange Diameter | Nominal Pipe Size | Flange Thickness | Height Under Flange | Material | Overall Diameter | Overall Height | Maximum Plug Diameter | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPR6A | Black | 5.950 in | 8.810 in | 6.000 in | 0.125 in | 1.265 in | PE | 8.810 in | 1.390 in | 6.050 in | |
FPR10A | Black | 9.995 | 15.215 in | 10.000 in | 0.170 | 1.330 | PE | 12.925 | 38.1 | 10.150 | |
FPR1A | Black | 1.110 | 2.080 in | 1.000 in | 0.150 | 0.375 | PE | 2.080 | 13.3 | 1.156 | |
FPR2-1/2A | Black | 2.490 | 4.315 in | 2-1/2 in | 0.130 | 0.480 | PE | 4.315 | 15.5 | 2.510 | |
FPR2A | Black | 2.050 | 3.805 in | 2.000 in | 0.140 | 0.440 | PE | 3.805 | 14.7 | 2.075 | |
FPR4A | Black | 3.995 | 6.550 in | 4.000 in | 0.130 | 0.925 | PE | 6.550 | 26.8 | 4.095 | |
FPR3A | Black | 3.030 | 5.195 in | 3.000 in | 0.132 | 0.730 | PE | 5.195 | 21.9 | 3.110 | |
FPR12A | Black | 12.010 | 12.925 in | 12.000 in | 0.165 | 1.330 | PE | 15.215 | 38 | 12.155 | |
FPR5A | Black | 4.990 | 7.475 in | 5.000 in | 0.125 | 1.070 | PE | 7.475 | 30.4 | 5.080 |
Color
Black
Minimum Plug Diameter
5.950 in
Flange Diameter
8.810 in
Nominal Pipe Size
6.000 in
Color
Black
Minimum Plug Diameter
9.995
Flange Diameter
15.215 in
Flange Thickness
0.170
Color
Black
Minimum Plug Diameter
1.110
Flange Diameter
2.080 in
Flange Thickness
0.150
Color
Black
Minimum Plug Diameter
2.490
Flange Diameter
4.315 in
Flange Thickness
0.130
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.