
Item Code | Color | Minimum Outside Diameter | Max. Body Inside Diameter | Fitting Style | Maximum Outside Diameter | Height Under Flange | Material | Head Shape | Flange Diameter | Min. Body Inside Diameter | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPT6A | Blue | 6.390 in | 6.272 in | Push-Fit | 6.425 in | 0.895 in | LDPE | Open | 6.750 in | 6.252 in | |
NPT2-1/2A | Black | 2.680 in | 2.628 in | Push-Fit | 2.725 in | 0.480 in | LDPE | Open | 2.875 in | 2.512 in | |
NPT5A | Blue | 5.350 in | 5.215 in | Push-Fit | 5.360 in | 0.850 in | LDPE | Open | 5.750 in | 5.205 in | |
NPT3-1/2A | Black | 3.775 in | 3.675 in | Push-Fit | 3.785 in | 0.750 in | LDPE | Open | 4.062 in | 3.665 in | |
NPT2A | Blue | 2.225 in | 2.194 in | Push-Fit | 2.275 in | 0.495 in | LDPE | Open | 2.437 in | 2.092 in | |
NPT1-1/4A | Red | 1.510 in | 1.481 in | Push-Fit | 1.560 in | 0.435 in | LDPE | Open | 1.750 in | 1.401 in | |
NPT3A | Blue | 3.285 in | 3.220 in | Push-Fit | 3.325 in | 0.470 in | LDPE | Open | 3.500 in | 3.154 in | |
NPT3/8A | Yellow | 0.570 in | 0.535 in | Push-Fit | 0.615 in | 0.285 in | LDPE | Open | 0.750 in | 0.497 in | |
NPT4A | Blue | 4.295 in | 4.115 in | Push-Fit | 4.315 in | 0.790 in | LDPE | Open | 4.687 in | 4.077 in |
Color
Blue
Minimum Outside Diameter
6.390 in
Max. Body Inside Diameter
6.272 in
Fitting Style
Push-Fit
Color
Black
Minimum Outside Diameter
2.680 in
Max. Body Inside Diameter
2.628 in
Fitting Style
Push-Fit
Color
Blue
Minimum Outside Diameter
5.350 in
Max. Body Inside Diameter
5.215 in
Fitting Style
Push-Fit
Color
Black
Minimum Outside Diameter
3.775 in
Max. Body Inside Diameter
3.675 in
Fitting Style
Push-Fit
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.