
Item Code | Color | Inside Height | Material | Inside Diameter | Fitting Style | Vent Hole | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS1/2B | Black | 0.813 in | PE | 0.840 in | Push-Fit | N | |
NPS1/4B | Black | 0.813 in | PE | 0.540 in | Push-Fit | N | |
NPS1-1/4B | Black | 1.406 in | PE | 1.660 in | Push-Fit | N | |
NPS1-1/2B | Black | 1.406 in | PE | 1.900 in | Push-Fit | N | |
NPS3-1/2B | Black | 1.594 in | PE | 4.000 in | Push-Fit | N | |
NPS3B | Black | 1.344 in | PE | 3.500 in | Push-Fit | N | |
NPS4B | Black | 1.594 in | PE | 4.500 in | Push-Fit | N | |
NPS2B | Black | 1.375 in | PE | 2.375 in | Push-Fit | N | |
NPS3/4B | Black | 0.813 in | PE | 1.050 in | Push-Fit | N |
Color
Black
Inside Height
0.813 in
Material
PE
Inside Diameter
0.840 in
Color
Black
Inside Height
0.813 in
Material
PE
Inside Diameter
0.540 in
Color
Black
Inside Height
1.406 in
Material
PE
Inside Diameter
1.660 in
Color
Black
Inside Height
1.406 in
Material
PE
Inside Diameter
1.900 in
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.