
Item Code | Color | Material | Nominal Pipe Size | Outside Diameter | Compatible Fasteners | Bolt Hole Size | Bolt Circle Diameter | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCF1500-18A | Black | PP | 18.000 in | 36.000 in | Cable Tie: CT076B | 2.875 in | 30.500 in | |
PCF1500-16A | Black | PP | 16.000 in | 32.500 in | Hole Plug:FLS075B Cable Tie: CT076B | 2.625 in | 27.750 in | |
PCF1500-5A | Black | PP | 5.000 in | 14.750 in | Hole Plug:FLS045B Cable Tie: CT027B | 1.625 in | 11.500 in | |
PCF1500-12A | Black | PP | 12.000 in | 26.500 in | Hole Plug:FLS065B Cable Tie: CT076B | 2.125 in | 22.500 in | |
PCF1500-8A | Black | PP | 8.000 in | 19.000 in | Hole Plug:FLS050B Cable Tie: CT029B | 1.750 in | 15.500 in | |
PCF1500-3A | Black | PP | 3.000 in | 10.500 in | Hole Plug:FLS030B Cable Tie: CT025B PIN3-1/4B,WAS1-3/8A | 1.250 in | 8.000 in | |
PCF1500-20A | Black | PP | 20.000 in | 38.750 in | Cable Tie: CT080B | 3.125 in | 32.750 in | |
PCF150-18A | Black | PP | 18.000 in | 25.000 in | Hole Plug:FLS030B Cable Tie: CT025B Pin&Washer:PIN3-1/4B,WAS1-3/8A | 1.250 in | 22.750 in | |
PCF150-20A | Black | PP | 20.000 in | 27.500 in | Hole Plug:FLS030B Cable Tie: CT025B PIN3-1/4B,WAS1-3/8A | 1.250 in | 25.000 in |
Color
Black
Material
PP
Nominal Pipe Size
18.000 in
Outside Diameter
36.000 in
Color
Black
Material
PP
Nominal Pipe Size
16.000 in
Outside Diameter
32.500 in
Color
Black
Material
PP
Nominal Pipe Size
5.000 in
Outside Diameter
14.750 in
Color
Black
Material
PP
Nominal Pipe Size
12.000 in
Outside Diameter
26.500 in
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.