
Item Code | Barrel Height | Barrel Material | Overall Length | Barrel Diameter | Knob Diameter | Pin Material | Knob Color | Tip Shape | Knob Material | Barrel Coating | Lock Out Option | Grade | Type | Pin Coating | Nose Diameter | Nose Length | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI1/2S2.25-B-B3 | 2.250 in | Steel | 4.410 in | 1.000 in | 1.360 in | Steel | Black | Short | PP | Plain | No | C1022;1215;C1010-C1021 | Ball | Clear Zinc Plated | 0.500 in | 0.550 in | |
PI1/2S1.5-B--B3 | 1.500 in | Steel | 3.620 in | 1.000 in | 1.360 in | Steel | Black | Short | PP | Plain | No | C1022;1215;C1010-C1021 | Ball | Clear Zinc Plated | 0.500 in | 0.562 in | |
PI1/2T1.5-B--B3 | 1.500 in | Steel | 3.680 in | 1.000 in | 1.360 in | Steel | Black | Tapered | PP | Plain | No | C1022;1215;C1010-C1021 | Ball | Clear Zinc Plated | 0.500 in | 0.625 in | |
PI1/2-1.5-B-TR6 | 1.500 in | Steel | 4.080 in | 1.000 in | 2.270 in | Steel | Black | Standard Straight | PP | Plain | No | C1022;1215;C1010-C1021 | T-Handle | Clear Zinc Plated | 0.500 in | 0.875 in | |
PI1/2S1.5-B-TR6 | 1.500 in | Steel | 3.730 in | 1.000 in | 2.270 in | Steel | Black | Short | PP | Plain | No | C1022;1215;C1010-C1021 | T-Handle | Clear Zinc Plated | 0.500 in | 0.562 in | |
PI1/2S2.25-BTR6 | 2.250 in | Steel | 4.530 in | 1.000 in | 2.270 in | Steel | Black | Short | PP | Plain | No | C1022;1215;C1010-C1021 | T-Handle | Clear Zinc Plated | 0.500 in | 0.550 in | |
PI1/2-1.5-B--B3 | 1.500 in | Steel | 3.970 in | 1.000 in | 1.360 in | Steel | Black | Standard Straight | PP | Plain | No | C1022;1215;C1010-C1021 | Ball | Clear Zinc Plated | 0.500 in | 0.875 in | |
PI3/8-1.5-B--B3 | 1.500 in | Steel | 3.680 in | 1.000 in | 1.360 in | Steel | Black | Standard Straight | PP | Plain | No | C1022;1215;C1010-C1021 | Ball | Clear Zinc Plated | 0.375 in | 0.600 in | |
PI5/16-1.5-B-B3 | 1.500 in | Steel | 3.720 in | 1.000 in | 1.360 in | Steel | Black | Standard Straight | PP | Plain | No | C1022;1215;C1010-C1021 | Ball | Clear Zinc Plated | 0.312 in | 0.610 in |
Barrel Height
2.250 in
Barrel Material
Steel
Overall Length
4.410 in
Barrel Diameter
1.000 in
Barrel Height
1.500 in
Barrel Material
Steel
Overall Length
3.620 in
Barrel Diameter
1.000 in
Barrel Height
1.500 in
Barrel Material
Steel
Overall Length
3.680 in
Barrel Diameter
1.000 in
Barrel Height
1.500 in
Barrel Material
Steel
Overall Length
4.080 in
Barrel Diameter
1.000 in
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.