
Item Code | Button Color | Push-Button Material | Minimum Pin Diameter (Seed) | Button Diameter (Seed) | Pin Length | Handle Projection | Handle Body Diameter | Usable Length | Nominal Pin Diameter (Seed) | Pin Material | Ball Detent Height | End Length | Maximum Pin Diameter (Seed) | Handle Color | Handle Material | Grip Length | Type | Handle Length | Handle Height | Pin Coating | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL3X0500T----01 | Black | Aluminum | 0.187 in | 0.250 in | 0.760 in | 1.250 in | 0.500 in | 12.7 mm | 3/16 in | Steel | 0.220 in | 0.260 in | 0.189 in | Black | Cast Aluminum | 0.500 in | T-Handle | 1.813 in | 0.750 in | Zinc-Plated | |
PL4X0500T----X0 | Black | Aluminum | 0.247 in | 0.250 in | 0.790 in | 1.250 in | 0.500 in | 12.7 mm | 1/4 in | Stainless Steel | 0.289 in | 0.290 in | 0.249 in | Black | Cast Aluminum | 0.500 in | T-Handle | 1.813 in | 0.750 in | Plain | |
PL3X1000T----01 | Black | Aluminum | 0.187 in | 0.250 in | 1.260 in | 1.250 in | 0.500 in | 25.4 mm | 3/16 in | Steel | 0.220 in | 0.260 in | 0.189 in | Black | Cast Aluminum | 1.000 in | T-Handle | 1.813 in | 0.750 in | Zinc-Plated | |
PL3X1500T----01 | Black | Aluminum | 0.187 in | 0.250 in | 1.760 in | 1.250 in | 0.500 in | 38.1 mm | 3/16 in | Steel | 0.220 in | 0.260 in | 0.189 in | Black | Cast Aluminum | 1.500 in | T-Handle | 1.813 in | 0.750 in | Zinc-Plated | |
PL3X1500T----X0 | Black | Aluminum | 0.187 in | 0.250 in | 1.760 in | 1.250 in | 0.500 in | 38.1 mm | 3/16 in | Stainless Steel | 0.220 in | 0.260 in | 0.189 in | Black | Cast Aluminum | 1.500 in | T-Handle | 1.813 in | 0.750 in | Plain | |
PL3X0500T----X0 | Black | Aluminum | 0.187 in | 0.250 in | 0.760 in | 1.250 in | 0.500 in | 12.7 mm | 3/16 in | Stainless Steel | 0.220 in | 0.260 in | 0.189 in | Black | Cast Aluminum | 0.500 in | T-Handle | 1.813 in | 0.750 in | Plain | |
PL3X2000T----X0 | Black | Aluminum | 0.187 in | 0.250 in | 2.260 in | 1.250 in | 0.500 in | 50.8 mm | 3/16 in | Stainless Steel | 0.220 in | 0.260 in | 0.189 in | Black | Cast Aluminum | 2.000 in | T-Handle | 1.813 in | 0.750 in | Plain | |
PL4X1000T----X0 | Black | Aluminum | 0.247 in | 0.250 in | 1.290 in | 1.250 in | 0.500 in | 25.4 mm | 1/4 in | Stainless Steel | 0.289 in | 0.290 in | 0.249 in | Black | Cast Aluminum | 1.000 in | T-Handle | 1.813 in | 0.750 in | Plain | |
PL3X1000T----X0 | Black | Aluminum | 0.187 in | 0.250 in | 1.260 in | 1.250 in | 0.500 in | 25.4 mm | 3/16 in | Stainless Steel | 0.220 in | 0.260 in | 0.189 in | Black | Cast Aluminum | 1.000 in | T-Handle | 1.813 in | 0.750 in | Plain |
Button Color
Black
Push-Button Material
Aluminum
Minimum Pin Diameter (Seed)
0.187 in
Button Diameter (Seed)
0.250 in
Button Color
Black
Push-Button Material
Aluminum
Minimum Pin Diameter (Seed)
0.247 in
Button Diameter (Seed)
0.250 in
Button Color
Black
Push-Button Material
Aluminum
Minimum Pin Diameter (Seed)
0.187 in
Button Diameter (Seed)
0.250 in
Button Color
Black
Push-Button Material
Aluminum
Minimum Pin Diameter (Seed)
0.187 in
Button Diameter (Seed)
0.250 in
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.