
Item Code | Spindle Material | Push-Button Material | Minimum Pin Diameter (Seed) | Button Diameter (Seed) | Material | Handle Projection | Grip Length | Handle Body Diameter | Usable Length | Nominal Pin Diameter (Seed) | Pin Material | Ball Detent Height | End Length | Handle Width | Maximum Pin Diameter (Seed) | Handle Height | Ring to Handle Body Distance | Type | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL3X1000R----X0 | Stainless Steel | Stainless Steel | 0.187 in | 0.250 in | Stainless Steel | 0.813 in | 1.000 in | 0.438 in | 25.4 mm | 3/16 in | Stainless Steel | 0.220 in | 0.260 in | 1.125 in | 0.189 in | 0.453 in | 1.344 in | Ring | |
PL3X0500R----X0 | Stainless Steel | Stainless Steel | 0.187 in | 0.250 in | Stainless Steel | 0.813 in | 0.500 in | 0.438 in | 12.7 mm | 3/16 in | Stainless Steel | 0.220 in | 0.260 in | 1.125 in | 0.189 in | 0.453 in | 1.344 in | Ring | |
PL3X2000R----X0 | Stainless Steel | Stainless Steel | 0.187 in | 0.250 in | Stainless Steel | 0.813 in | 2.000 in | 0.438 in | 50.8 mm | 3/16 in | Stainless Steel | 0.220 in | 0.260 in | 1.125 in | 0.189 in | 0.453 in | 1.344 in | Ring | |
PL4X0500R----X0 | Stainless Steel | Stainless Steel | 0.247 in | 0.250 in | Stainless Steel | 0.813 in | 0.500 in | 0.438 in | 12.7 mm | 1/4 in | Stainless Steel | 0.289 in | 0.290 in | 1.125 in | 0.249 in | 0.453 in | 1.344 in | Ring | |
PL5X1000R----X0 | Stainless Steel | Stainless Steel | 0.310 in | 0.250 in | Stainless Steel | 0.844 in | 1.000 in | 0.438 in | 1.000 in | 5/16 in | Stainless Steel | 0.375 in | 0.330 in | 1.125 in | 0.311 in | 0.453 in | 1.344 in | Ring | |
PL5X1500R----X0 | Stainless Steel | Stainless Steel | 0.310 in | 0.250 in | Stainless Steel | 0.844 in | 1.500 in | 0.438 in | 38.1 mm | 5/16 in | Stainless Steel | 0.375 in | 0.330 in | 1.125 in | 0.311 in | 0.453 in | 1.344 in | Ring | |
PL4X2000R----X0 | Stainless Steel | Stainless Steel | 0.247 in | 0.250 in | Stainless Steel | 0.813 in | 2.000 in | 0.438 in | 50.8 mm | 1/4 in | Stainless Steel | 0.289 in | 0.290 in | 1.125 in | 0.249 in | 0.453 in | 1.344 in | Ring | |
PL5X2500R----X0 | Stainless Steel | Stainless Steel | 0.310 in | 0.250 in | Stainless Steel | 0.844 in | 2.500 in | 0.438 in | 63.5 mm | 5/16 in | Stainless Steel | 0.375 in | 0.330 in | 1.125 in | 0.311 in | 0.453 in | 1.344 in | Ring | |
PL4X1000R----X0 | Stainless Steel | Stainless Steel | 0.247 in | 0.250 in | Stainless Steel | 0.813 in | 1.000 in | 0.438 in | 25.4 mm | 1/4 in | Stainless Steel | 0.289 in | 0.290 in | 1.125 in | 0.249 in | 0.453 in | 1.344 in | Ring |
Spindle Material
Stainless Steel
Push-Button Material
Stainless Steel
Minimum Pin Diameter (Seed)
0.187 in
Button Diameter (Seed)
0.250 in
Spindle Material
Stainless Steel
Push-Button Material
Stainless Steel
Minimum Pin Diameter (Seed)
0.187 in
Button Diameter (Seed)
0.250 in
Spindle Material
Stainless Steel
Push-Button Material
Stainless Steel
Minimum Pin Diameter (Seed)
0.187 in
Button Diameter (Seed)
0.250 in
Spindle Material
Stainless Steel
Push-Button Material
Stainless Steel
Minimum Pin Diameter (Seed)
0.247 in
Button Diameter (Seed)
0.250 in
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.