
Item Code | Button Color | Push-Button Material | Minimum Pin Diameter (Seed) | Button Diameter (Seed) | Pin Length | Handle Projection | Handle Body Diameter | Usable Length | Nominal Pin Diameter (Seed) | Pin Material | Ball Detent Height | End Length | Maximum Pin Diameter (Seed) | Handle Color | Handle Height | Handle Material | Grip Length | Type | Handle Length | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL3X0500L----X0 | Black | Aluminum | 0.187 in | 0.250 in | 0.760 in | 1.250 in | 0.500 in | 12.7 mm | 3/16 in | Stainless Steel | 0.220 in | 0.260 in | 0.189 in | Black | 0.750 in | Cast Aluminum | 0.500 in | L-Handle | 1.750 in | |
PL5X1500L----X0 | Black | Aluminum | 0.310 in | 0.250 in | 1.830 in | 1.250 in | 0.500 in | 1.500 in | 5/16 in | Stainless Steel | 0.375 in | 0.330 in | 0.311 in | Black | 0.750 in | Cast Aluminum | 1.500 in | L-Handle | 1.750 in | |
PL6X2000L----X0 | Black | Aluminum | 0.372 in | 0.313 in | 2.365 in | 1.438 in | 0.594 in | 50.8 mm | 3/8 in | Stainless Steel | 0.440 in | 0.365 in | 0.374 in | Black | 0.938 in | Cast Aluminum | 2.000 in | L-Handle | 2.000 in | |
PL4X0500L----X0 | Black | Aluminum | 0.247 in | 0.250 in | 0.790 in | 1.250 in | 0.500 in | 12.7 mm | 1/4 in | Stainless Steel | 0.289 in | 0.290 in | 0.249 in | Black | 0.750 in | Cast Aluminum | 0.500 in | L-Handle | 1.750 in | |
PL4X1000L----X0 | Black | Aluminum | 0.247 in | 0.250 in | 1.290 in | 1.250 in | 0.500 in | 25.4 mm | 1/4 in | Stainless Steel | 0.289 in | 0.290 in | 0.249 in | Black | 0.750 in | Cast Aluminum | 1.000 in | L-Handle | 1.750 in | |
PL4X2000L----X0 | Black | Aluminum | 0.247 in | 0.250 in | 2.290 in | 1.250 in | 0.500 in | 2.000 in | 1/4 in | Stainless Steel | 0.289 in | 0.290 in | 0.249 in | Black | 0.750 in | Cast Aluminum | 2.000 in | L-Handle | 1.750 in | |
PL6X1500L----X0 | Black | Aluminum | 0.372 in | 0.313 in | 1.865 in | 1.438 in | 0.594 in | 38.1 mm | 3/8 in | Stainless Steel | 0.440 in | 0.365 in | 0.374 in | Black | 0.938 in | Cast Aluminum | 1.500 in | L-Handle | 2.000 in | |
PL8X3500L----X0 | Black | Aluminum | 0.497 in | 0.469 in | 3.960 in | 1.625 in | 0.750 in | 88.9 mm | 1/2 in | Stainless Steel | 0.594 in | 0.460 in | 0.499 in | Black | 1.000 in | Cast Aluminum | 3.500 in | L-Handle | 2.250 in | |
PL6X3000L----X0 | Black | Aluminum | 0.372 in | 0.313 in | 3.365 in | 1.438 in | 0.594 in | 3.000 in | 3/8 in | Stainless Steel | 0.440 in | 0.365 in | 0.374 in | Black | 0.938 in | Cast Aluminum | 3.000 in | L-Handle | 2.000 in |
Button Color
Black
Push-Button Material
Aluminum
Minimum Pin Diameter (Seed)
0.187 in
Button Diameter (Seed)
0.250 in
Button Color
Black
Push-Button Material
Aluminum
Minimum Pin Diameter (Seed)
0.310 in
Button Diameter (Seed)
0.250 in
Button Color
Black
Push-Button Material
Aluminum
Minimum Pin Diameter (Seed)
0.372 in
Button Diameter (Seed)
0.313 in
Button Color
Black
Push-Button Material
Aluminum
Minimum Pin Diameter (Seed)
0.247 in
Button Diameter (Seed)
0.250 in
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.