
Item Code | Push-Button Material | Minimum Pin Diameter (Seed) | Button Diameter (Seed) | Pin Length | Handle Projection | Handle Body Diameter | Usable Length | Nominal Pin Diameter (Seed) | Pin Material | Ball Detent Height | End Length | Maximum Pin Diameter (Seed) | Handle Color | Type | Handle Height | Handle Head Diameter | Button Color | Handle Material | Grip Length | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL3X2000B----X0 | Aluminum | 0.187 in | 0.250 in | 2.260 in | 0.813 in | 0.438 in | 50.8 mm | 3/16 in | Stainless Steel | 0.220 in | 0.260 in | 0.189 in | Black | Button | 0.625 in | 0.813 in | Blue | Cast Aluminum | 2.000 in | |
PL3X0500B----X0 | Aluminum | 0.187 in | 0.250 in | 0.760 in | 0.813 in | 0.438 in | 12.7 mm | 3/16 in | Stainless Steel | 0.220 in | 0.260 in | 0.189 in | Black | Button | 0.625 in | 0.813 in | Blue | Cast Aluminum | 0.500 in | |
PL3X1000B----X0 | Aluminum | 0.187 in | 0.250 in | 1.260 in | 0.813 in | 0.438 in | 1.000 in | 3/16 in | Stainless Steel | 0.220 in | 0.260 in | 0.189 in | Black | Button | 0.625 in | 0.813 in | Blue | Cast Aluminum | 1.000 in | |
PL4X1500B----X0 | Aluminum | 0.247 in | 0.250 in | 1.790 in | 0.875 in | 0.438 in | 1.500 in | 1/4 in | Stainless Steel | 0.289 in | 0.290 in | 0.249 in | Black | Button | 0.625 in | 0.813 in | Blue | Cast Aluminum | 1.500 in | |
PL6X2000B----X0 | Aluminum | 0.372 in | 0.313 in | 2.365 in | 1.031 in | 0.563 in | 50.8 mm | 3/8 in | Stainless Steel | 0.440 in | 0.365 in | 0.374 in | Black | Button | 0.750 in | 1.125 in | Blue | Cast Aluminum | 2.000 in | |
PL3X1500B----X0 | Aluminum | 0.187 in | 0.250 in | 1.760 in | 0.813 in | 0.438 in | 38.1 mm | 3/16 in | Stainless Steel | 0.220 in | 0.260 in | 0.189 in | Black | Button | 0.625 in | 0.813 in | Blue | Cast Aluminum | 1.500 in | |
PL4X2000B----X0 | Aluminum | 0.247 in | 0.250 in | 2.290 in | 0.875 in | 0.438 in | 50.8 mm | 1/4 in | Stainless Steel | 0.289 in | 0.290 in | 0.249 in | Black | Button | 0.625 in | 0.813 in | Blue | Cast Aluminum | 2.000 in | |
PL6X1500B----X0 | Aluminum | 0.372 in | 0.313 in | 1.865 in | 1.031 in | 0.563 in | 38.1 mm | 3/8 in | Stainless Steel | 0.440 in | 0.365 in | 0.374 in | Black | Button | 0.750 in | 1.125 in | Blue | Cast Aluminum | 1.500 in | |
PL6X2500B----X0 | Aluminum | 0.372 in | 0.313 in | 2.865 in | 1.031 in | 0.563 in | 63.5 mm | 3/8 in | Stainless Steel | 0.440 in | 0.365 in | 0.374 in | Black | Button | 0.750 in | 1.125 in | Blue | Cast Aluminum | 2.500 in |
Push-Button Material
Aluminum
Minimum Pin Diameter (Seed)
0.187 in
Button Diameter (Seed)
0.250 in
Pin Length
2.260 in
Push-Button Material
Aluminum
Minimum Pin Diameter (Seed)
0.187 in
Button Diameter (Seed)
0.250 in
Pin Length
0.760 in
Push-Button Material
Aluminum
Minimum Pin Diameter (Seed)
0.187 in
Button Diameter (Seed)
0.250 in
Pin Length
1.260 in
Push-Button Material
Aluminum
Minimum Pin Diameter (Seed)
0.247 in
Button Diameter (Seed)
0.250 in
Pin Length
1.790 in
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.