
Item Code | Minimum Panel Thickness A | Material Flammability Standard | Hole A Fix Type | Color | Body Diameter | Spacer Length | Inside Diameter | Hole B Fix Type | Style | Exposed End Diameter | Hole Diameter | Hole Diameter A | Minimum Operating Temperature | Thread Size | Material | Maximum Panel Thickness A | Maximum Operating Temperature | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSS015A | 0.047 in | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 0.250 in | 0.157 in | 0.125 | Hole Fix | Non-Stacking | - | 0.187 in | 0.187 in | -40 °F | #4, M3 | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | |
CBSS060A | 0.047 in | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 0.250 in | 0.559 in | 0.125 | Hole Fix | Non-Stacking | - | 0.187 in | 0.187 in | -40 °F | #4, M3 | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | |
CBSS105A | 0.047 in | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 0.281 | 0.118 in | 0.169 | Hole Fix | Non-Stacking | - | 0.234 in | 0.234 in | -40 °F | #8, M4 | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | |
CBSS175A | 0.047 in | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 0.281 | 1.181 in | 0.169 | Hole Fix | Non-Stacking | - | 0.234 in | 0.234 in | -40 °F | #8, M4 | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | |
CBSS050A | 0.047 in | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 0.250 in | 0.472 in | 0.125 | Hole Fix | Non-Stacking | - | 0.187 in | 0.187 in | -40 °F | #4, M3 | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | |
CBSS155A | 0.047 in | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 0.281 | 0.669 in | 0.169 | Hole Fix | Non-Stacking | - | 0.234 in | 0.234 in | -40 °F | #8, M4 | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | |
CBSS065A | 0.047 in | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 0.250 in | 0.591 in | 0.125 | Hole Fix | Non-Stacking | - | 0.187 in | 0.187 in | -40 °F | #4, M3 | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | |
CBSS110A | 0.047 in | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 0.281 | 0.157 in | 0.169 | Hole Fix | Non-Stacking | - | 0.234 in | 0.234 in | -40 °F | #8, M4 | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | |
CBSS120A | 0.047 in | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 0.281 | 0.197 in | 0.169 | Hole Fix | Non-Stacking | - | 0.234 in | 0.234 in | -40 °F | #8, M4 | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F |
Minimum Panel Thickness A
0.047 in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Snap Lock
Color
Natural
Minimum Panel Thickness A
0.047 in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Snap Lock
Color
Natural
Minimum Panel Thickness A
0.047 in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Snap Lock
Color
Natural
Minimum Panel Thickness A
0.047 in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Snap Lock
Color
Natural
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.