
Item Code | Body Diameter | Hole Diameter | Spacer Length | UL/CSA Description | Flange Diameter | Locking Head Height B | Maximum Panel Thickness B | Locking Head Height | Panel Thickness | Maximum Operating Temperature | Locking Head Height | Material Flammability Standard | Mounting Method | Hole Diameter B | Color | Minimum Operating Temperature | Material | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST-10-01 | 4.4 mm | 2.5 | 15.9 | UL E70062 | 4.4 | 0.080 in | 1.63 | 2.0 mm | 1.6 mm | 85 | 2.0 mm | UL94 V-2 | Snap-Lock | 2.54 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | |
PST-2-01 | 4.4 mm | 2.5 | 3.2 | UL E70062 | 4.4 | 0.080 in | 1.63 | - | 1.6 mm | 85 | 2.0 mm | UL94 V-2 | Snap-Lock | 2.54 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | |
PST-5-01 | 4.4 mm | 2.5 | 7.9 | UL E70062 | 4.4 | 0.080 in | 1.63 | 2.0 mm | 1.6 mm | 85 | 2.0 mm | UL94 V-2 | Snap-Lock | 2.54 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | |
PST-3-01 | 4.4 mm | 2.5 | 4.8 | UL E70062 | 4.4 | 0.080 in | 1.63 | 2.0 mm | 1.6 mm | 85 | 2.0 mm | UL94 V-2 | Snap-Lock | 2.54 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | |
PST-6-01 | 4.4 mm | 2.5 | 9.5 | UL E70062 | 4.4 | 0.080 in | 1.63 | 2.0 mm | 1.6 mm | 85 | 2.0 mm | UL94 V-2 | Snap-Lock | 2.54 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | |
PST-8-01 | 4.4 mm | 2.5 | 12.7 | UL E70062 | 4.4 | 0.080 in | 1.63 | 2.0 mm | 1.6 mm | 85 | 2.0 mm | UL94 V-2 | Snap-Lock | 2.54 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | |
PST-9-01 | 4.4 mm | 2.5 | 14.3 | UL E70062 | 4.4 | 0.080 in | 1.63 | 2.0 mm | 1.6 mm | 85 | 2.0 mm | UL94 V-2 | Snap-Lock | 2.54 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | |
PST-4-01 | 4.4 mm | 2.5 | 6.4 | UL E70062 | 4.4 | 0.080 in | 1.63 | 2.0 mm | 1.6 mm | 85 | 2.0 mm | UL94 V-2 | Snap-Lock | 2.54 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | |
PST-7-01 | 4.4 mm | 2.5 | 11.1 | UL E70062 | 4.4 | 0.080 in | 1.63 | 2.0 mm | 1.6 mm | 85 | 2.0 mm | UL94 V-2 | Snap-Lock | 2.54 | Natural | -40 | Nylon 6/6 |
Body Diameter
4.4 mm
Hole Diameter
2.5
Spacer Length
15.9
UL/CSA Description
UL E70062
Body Diameter
4.4 mm
Hole Diameter
2.5
Spacer Length
3.2
UL/CSA Description
UL E70062
Body Diameter
4.4 mm
Hole Diameter
2.5
Spacer Length
7.9
UL/CSA Description
UL E70062
Body Diameter
4.4 mm
Hole Diameter
2.5
Spacer Length
4.8
UL/CSA Description
UL E70062
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.