
Item Code | Material Flammability Standard | Hole A Fix Type | Body Diameter | Hole Diameter A | Spacer Length | UL/CSA Description | Locking Head Height B | Locking Head Height A | Type | Hole Diameter B | Color | Minimum Operating Temperature | Material | Flange Diameter | Hole B Fix Type | Style | Maximum Panel Thickness B | Maximum Panel Thickness A | Maximum Operating Temperature | Exposed End Diameter | Locking Head Height | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP2-4-01 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Fix | 6.4 | 4.75 | 6.4 | UL E70062 | 2.4 mm | 2.4 mm | Support Post | 4.75 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 7.1 mm | Locking Two Prong Fix | 2 | 1.57 | 1.57 | 85 | - | - | |
SP2-6-01 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Fix | 6.4 | 4.75 | 9.5 | UL E70062 | 2.4 mm | 2.4 mm | Support Post | 4.75 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 7.1 mm | Locking Two Prong Fix | 2 | 1.57 | 1.57 | 85 | - | - | |
SP2-10-01 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Fix | 6.4 | 4.75 | 15.9 | UL E70062 | 2.4 mm | 2.4 mm | Support Post | 4.75 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 7.1 mm | Locking Two Prong Fix | 2 | 1.57 | 1.57 | 85 | - | - | |
SP2-3-01 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Fix | 6.4 | 4.75 | 4.8 | UL E70062 | 2.4 mm | 2.4 mm | Support Post | 4.75 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 7.1 mm | Locking Two Prong Fix | 2 | 1.57 | 1.57 | 85 | - | - | |
SP2-12-01 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Fix | 6.4 | 4.75 | 19.1 | UL E70062 | 2.4 mm | 2.4 mm | Support Post | 4.75 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 7.1 mm | Locking Two Prong Fix | 2 | 1.57 | 1.57 | 85 | - | - | |
SP2-14-01 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Fix | 6.4 | 4.75 | 22.2 | UL E70062 | 2.4 mm | 2.4 mm | Support Post | 4.75 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 7.1 mm | Locking Two Prong Fix | 2 | 1.57 | 1.57 | 85 | - | - | |
SP2-8-01 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Snap-Lock | 6.4 mm | 4.8 mm | 12.7 mm | - | - | - | - | 4.8 mm | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 7.1 mm | Locking Two Prong Snap-Lock | 2 | 1.6 mm | 1.6 mm | 185 °F | - | 2.4 mm | |
SP2-16-01 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Snap-Lock | 6.4 mm | 4.8 mm | 25.4 mm | - | - | - | - | 4.8 mm | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 7.1 mm | Locking Two Prong Snap-Lock | 2 | 1.6 mm | 1.6 mm | 185 °F | - | 2.4 mm |
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Two Prong Fix
Body Diameter
6.4
Hole Diameter A
4.75
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Two Prong Fix
Body Diameter
6.4
Hole Diameter A
4.75
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Two Prong Fix
Body Diameter
6.4
Hole Diameter A
4.75
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Two Prong Fix
Body Diameter
6.4
Hole Diameter A
4.75
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.