
Item Code | Material Flammability Standard | Hole A Fix Type | Body Diameter | Hole Diameter A | Spacer Length | Hole B Fix Type | Locking Head Width B | Locking Head Height B | Locking Head Height A | Type | Hole Diameter B | Color | Minimum Operating Temperature | Material | Locking Head Width A | UL/CSA Description | Style | Maximum Panel Thickness B | Maximum Panel Thickness A | Maximum Operating Temperature | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSPM-10-01 | UL94 V-2 | Non-Locking Two Prong Fix | 4.6 | 3.18 | 15.9 | Locking Two Prong Fix | 3.8 mm | 3.6 | 3.8 | Mini Support Post | 3.18 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 3.6 mm | UL E70062 | 2 | 1.57 | 1.57 | 85 | |
MSPM-12-01 | UL94 V-2 | Non-Locking Two Prong Fix | 4.6 | 3.18 | 19.1 | Locking Two Prong Fix | 3.8 mm | 3.6 | 3.8 | Mini Support Post | 3.18 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 3.6 mm | UL E70062 | 2 | 1.57 | 1.57 | 85 | |
MSPM-14-01 | UL94 V-2 | Non-Locking Two Prong Fix | 4.6 | 3.18 | 22.2 | Locking Two Prong Fix | 3.8 mm | 3.6 | 3.8 | Mini Support Post | 3.18 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 3.6 mm | UL E70062 | 2 | 1.57 | 1.57 | 85 | |
MSPM-24-01 | UL94 V-2 | Non-Locking Two Prong Fix | 4.6 | 3.18 | 38.1 | Locking Two Prong Fix | 3.8 mm | 3.6 | 3.8 | Mini Support Post | 3.18 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 3.6 mm | UL E70062 | 2 | 1.57 | 1.57 | 85 | |
MSPM-13-01 | UL94 V-2 | Non-Locking Two Prong Fix | 4.6 | 3.18 | 20.6 | Locking Two Prong Fix | 3.8 mm | 3.6 | 3.8 | Mini Support Post | 3.18 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 3.6 mm | UL E70062 | 2 | 1.57 | 1.57 | 85 | |
MSPM-5-01 | UL94 V-2 | Non-Locking Two Prong Fix | 4.6 | 3.18 | 7.9 | Locking Two Prong Fix | 3.8 mm | 3.6 | 3.8 | Mini Support Post | 3.18 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 3.6 mm | UL E70062 | 2 | 1.57 | 1.57 | 85 | |
MSPM-2-01 | UL94 V-2 | Non-Locking Two Prong Fix | 4.6 | 3.18 | 3.2 | Locking Two Prong Fix | 3.8 mm | 3.6 | 3.8 | Mini Support Post | 3.18 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 3.6 mm | UL E70062 | 2 | 1.57 | 1.57 | 85 | |
MSPM-20-01 | UL94 V-2 | Non-Locking Two Prong Fix | 4.6 | 3.18 | 31.8 | Locking Two Prong Fix | 3.8 mm | 3.6 | 3.8 | Mini Support Post | 3.18 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 3.6 mm | UL E70062 | 2 | 1.57 | 1.57 | 85 | |
MSPM-22-01 | UL94 V-2 | Non-Locking Two Prong Fix | 4.6 | 3.18 | 34.9 | Locking Two Prong Fix | 3.8 mm | 3.6 | 3.8 | Mini Support Post | 3.18 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 3.6 mm | UL E70062 | 2 | 1.57 | 1.57 | 85 |
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Non-Locking Two Prong Fix
Body Diameter
4.6
Hole Diameter A
3.18
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Non-Locking Two Prong Fix
Body Diameter
4.6
Hole Diameter A
3.18
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Non-Locking Two Prong Fix
Body Diameter
4.6
Hole Diameter A
3.18
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Non-Locking Two Prong Fix
Body Diameter
4.6
Hole Diameter A
3.18
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.