
Item Code | Minimum Panel Thickness A | Material Flammability Standard | Hole A Fix Type | Body Diameter | Hole Diameter A | Spacer Length | UL/CSA Description | Hole B Fix Type | Locking Head Height B | Locking Head Height A | Type | Hole Diameter B | Color | Minimum Operating Temperature | Material | Style | Maximum Panel Thickness B | Minimum Panel Thickness B | Maximum Panel Thickness A | Maximum Operating Temperature | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCBST-2-01 | 0.062 in | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 4.37 | 3.18 | 3.2 | UL E70062 | Locking Teardrop Fix | 2.0 | 8.73 | Locking Circuit Board Support | 2.54 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 1 | 1.63 | 0.064 in | 1.57 | 85 | |
LCBST-4-01 | 0.062 in | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 4.37 | 3.18 | 6.4 | UL E70062 | Locking Teardrop Fix | 2.0 | 8.73 | Locking Circuit Board Support | 2.54 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 1 | 1.63 | 0.064 in | 1.57 | 85 | |
LCBST-8-01 | 0.062 in | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 4.37 | 3.18 | 12.7 | UL E70062 | Locking Teardrop Fix | 2.0 | 8.73 | Locking Circuit Board Support | 2.54 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 1 | 1.63 | 0.064 in | 1.57 | 85 | |
LCBST-5-01 | 0.062 in | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 4.37 | 3.18 | 7.9 | UL E70062 | Locking Teardrop Fix | 2.0 | 8.73 | Locking Circuit Board Support | 2.54 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 1 | 1.63 | 0.064 in | 1.57 | 85 | |
LCBST-10-01 | 0.062 in | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 4.37 | 3.18 | 15.9 | UL E70062 | Locking Teardrop Fix | 2.0 | 8.73 | Locking Circuit Board Support | 2.54 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 1 | 1.63 | 0.064 in | 1.57 | 85 | |
LCBST-6-01 | 0.062 in | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 4.37 | 3.18 | 9.5 | UL E70062 | Locking Teardrop Fix | 2.0 | 8.73 | Locking Circuit Board Support | 2.54 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 1 | 1.63 | 0.064 in | 1.57 | 85 | |
LCBST-9-01 | 0.062 in | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 4.37 | 3.18 | 14.3 | UL E70062 | Locking Teardrop Fix | 2.0 | 8.73 | Locking Circuit Board Support | 2.54 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 1 | 1.63 | 0.064 in | 1.57 | 85 | |
LCBST-3-01 | 0.062 in | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 4.37 | 3.18 | 4.8 | UL E70062 | Locking Teardrop Fix | 2.0 | 8.73 | Locking Circuit Board Support | 2.54 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 1 | 1.63 | 0.064 in | 1.57 | 85 | |
LCBST-7-01 | 0.062 in | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 4.37 | 3.18 | 11.1 | UL E70062 | Locking Teardrop Fix | 2.0 | 8.73 | Locking Circuit Board Support | 2.54 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 1 | 1.63 | 0.064 in | 1.57 | 85 |
Minimum Panel Thickness A
0.062 in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Fix
Body Diameter
4.37
Minimum Panel Thickness A
0.062 in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Fix
Body Diameter
4.37
Minimum Panel Thickness A
0.062 in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Fix
Body Diameter
4.37
Minimum Panel Thickness A
0.062 in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Fix
Body Diameter
4.37
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.