
Item Code | Material Flammability Standard | Hole A Fix Type | Body Diameter | Hole Diameter A | Spacer Length | Hole B Fix Type | Locking Head Height B | Locking Head Height A | Strap Width | Exposed End Diameter | Hole Diameter B | Color | Minimum Operating Temperature | Material | Style | Maximum Panel Thickness B | Minimum Panel Thickness B | Maximum Panel Thickness A | Maximum Operating Temperature | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCBSA-6-14-01 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 7.1 mm | 4.0 | 22.2 mm | Locking Arrowhead Fix | 5.6 mm | 10.9 mm | 13.9 mm | - | 4.75 mm | Natural | -40 °C | Nylon 6/6 | 1 | 3.58 mm | 1.98 mm | 2.4 mm | 85 °C | |
LCBSA-6-12-01 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 7.1 mm | 4.0 | 19.1 mm | Locking Arrowhead Fix | 5.6 mm | 10.9 mm | 13.9 mm | - | 4.75 mm | Natural | -40 °C | Nylon 6/6 | 1 | 3.58 mm | 1.98 mm | 2.4 mm | 85 °C | |
LCBSA-6-10-01 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 7.1 mm | 4.0 | 15.9 mm | Locking Arrowhead Fix | 5.6 mm | 10.9 mm | 13.9 mm | - | 4.75 mm | Natural | -40 °C | Nylon 6/6 | 1 | 3.58 mm | 1.98 mm | 2.4 mm | 85 °C | |
LCBSA-6-10-19 | UL94 V-0 | Locking Bayonet Fix | 7.1 mm | 4.0 | 15.9 mm | Locking Arrowhead Fix | 5.6 mm | 10.9 mm | 13.9 mm | - | 4.75 mm | Natural | -40 °C | Nylon 6/6 | 1 | 3.58 mm | 1.98 mm | 2.4 mm | 110 °C | |
LCBSA-6-16-01 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 7.1 mm | 4.0 | 25.4 mm | Locking Arrowhead Fix | 5.6 mm | 10.9 mm | 13.9 mm | - | 4.75 mm | Natural | -40 °C | Nylon 6/6 | 1 | 3.58 mm | 1.98 mm | 2.4 mm | 85 °C | |
LCBSA-6-16-19 | UL94 V-0 | Locking Bayonet Fix | 7.1 mm | 4.0 | 25.4 mm | Locking Arrowhead Fix | 5.6 mm | 10.9 mm | 13.9 mm | - | 4.75 mm | Natural | -40 °C | Nylon 6/6 | 1 | 3.58 mm | 1.98 mm | 2.4 mm | 110 °C | |
LCBSA-6-20-19 | UL94 V-0 | Locking Bayonet Fix | 7.1 mm | 4.0 | 31.8 mm | Locking Arrowhead Fix | 5.6 mm | 10.9 mm | 13.9 mm | - | 4.75 mm | Natural | -40 °C | Nylon 6/6 | 1 | 3.58 mm | 1.98 mm | 2.4 mm | 110 °C | |
LCBSA-6-4-01 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 7.1 mm | 4.0 | 6.4 mm | Locking Arrowhead Fix | 5.6 mm | 10.9 mm | 13.9 mm | - | 4.75 mm | Natural | -40 °C | Nylon 6/6 | 1 | 3.58 mm | 1.98 mm | 2.4 mm | 85 °C | |
LCBSA-6-22-01 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Fix | 7.1 mm | 4.0 | 34.9 mm | Locking Arrowhead Fix | 5.6 mm | 10.9 mm | 13.9 mm | - | 4.75 mm | Natural | -40 °C | Nylon 6/6 | 1 | 3.58 mm | 1.98 mm | 2.4 mm | 85 °C |
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Fix
Body Diameter
7.1 mm
Hole Diameter A
4.0
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Fix
Body Diameter
7.1 mm
Hole Diameter A
4.0
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Fix
Body Diameter
7.1 mm
Hole Diameter A
4.0
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Fix
Body Diameter
7.1 mm
Hole Diameter A
4.0
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.